| Erste Wahl |
|---|
 |
|
| Released | August 21, 2009 (2009-08-21) |
|---|
| Length | 48:09 |
|---|
| Label | Columbia |
|---|
| Producer | - Big Smith
- Sven "Chef" Bünger
|
|---|
|
| | Erste Wahl (2009) | Boxer (2011) | |
Erste Wahl (English: First Choice) is the debut studio album by German recording artist Johannes Oerding. It was released by Columbia Records on August 21, 2009 in German-speaking Europe.[1]
Track listing
Erste Wahl track listing| Title | Writer(s) | Producer(s) |
|---|
| 1. | "Wenn es einen Gott gibt" | | - Big Smith
- Sven "Chef" Bünger
| 4:09 |
|---|
| 2. | "Grenzenlos" | | | 3:37 |
|---|
| 3. | "Erste Wahl" | | | 3:13 |
|---|
| 4. | "Wann wenn nicht jetzt" | | | 4:05 |
|---|
| 5. | "Die Tage werden anders sein" | | | 3:41 |
|---|
| 6. | "Lass mich allein" | | | 3:52 |
|---|
| 7. | "Lass mich los" | | | 2:44 |
|---|
| 8. | "Wenn der Regen fällt" | - Mark Smith
- von Willsdorf
- Steffi Werner
| | 4:14 |
|---|
| 9. | "Hotel zur Einsamkeit" | | | 3:52 |
|---|
| 10. | "Für die Welt" | - Bünger
- Sven Lauer
- Erich Karl Schilke
| | 4:13 |
|---|
| 11. | "So tun als ob" | | | 3:57 |
|---|
| 12. | "Ich will dich nicht verlier'n" | | | 4:01 |
|---|
| 13. | "Im Februar" | | | 2:47 |
|---|
Deluxe edition| Title | Writer(s) | Producer(s) |
|---|
| 1. | "Engel" (Album Version) | | - Big Smith
- Sven "Chef" Bünger
| 4:48 |
|---|
| 2. | "Wenn es einen Gott gibt" | | - Big Smith
- Sven "Chef" Bünger
| 4:09 |
|---|
| 3. | "Grenzenlos" | | | 3:38 |
|---|
| 4. | "Erste Wahl" | | | 3:14 |
|---|
| 5. | "Wann wenn nicht jetzt" | | | 4:05 |
|---|
| 6. | "Die Tage werden anders sein" | | | 3:41 |
|---|
| 7. | "Lass mich allein" | | | 3:52 |
|---|
| 8. | "Lass mich los" | | | 2:44 |
|---|
| 9. | "Wenn der Regen fällt" | - Mark Smith
- von Willsdorf
- Steffi Werner
| | 4:14 |
|---|
| 10. | "Hotel zur Einsamkeit" | | | 3:52 |
|---|
| 11. | "Für die Welt" | - Bünger
- Sven Lauer
- Erich Karl Schilke
| | 4:14 |
|---|
| 12. | "So tun als ob" | | | 3:58 |
|---|
| 13. | "Ich will dich nicht verlier'n" | | | 4:01 |
|---|
| 14. | "Im Februar" | | | 2:48 |
|---|
| 15. | "Attrappe" | - Sven Büringer
- von Willsdorf
- Oerding
| | 3:06 |
|---|
| 16. | "Sonne" | | | 3:06 |
|---|
| 17. | "Zu zweit" (Live in Hamburg) | | | 4:59 |
|---|
| 18. | "Erste Wahl" (Live in Hamburg) | | | 5:52 |
|---|
Charts
Certifications
References
|
|---|
| Studio albums | |
|---|
| Related articles | |
|---|
| Authority control databases | |
|---|