Japan at the 2000 Summer Paralympics
| Japan at the 2000 Summer Paralympics | |
|---|---|
![]() | |
| IPC code | JPN |
| NPC | Japan Paralympic Committee |
| Website | www |
| in Sydney | |
| Competitors | 151 (111 male, 40 female) |
| Medals Ranked 12th |
|
| Summer Paralympics appearances (overview) | |
There were 40 female and 111 male athletes representing the country at the 2000 Summer Paralympics.[1]
Medal table
| Medal | Name | Sport | Event |
|---|---|---|---|
| Kazuya Maeba | Athletics | Men's 400m T34 | |
| Noriko Arai | Athletics | Women's 100m T34 | |
| Shigeo Yoshihara Koichi Mizusawa | Cycling | Men's 1 km time trial tandem open | |
| Satoshi Fujimoto | Judo | Men's -66 kg | |
| Junichi Kawai | Swimming | Men's 50m freestyle S11 | |
| Yoshikazu Sakai | Swimming | Men's 100m backstroke S12 | |
| Yoshikazu Sakai Yasuharu Chujo Junichi Kawai Koshiro Sugita | Swimming | Men's 4 × 100 m medley S11-13 | |
| Mayumi Narita | Swimming | Women's 50m backstroke S4 | |
| Mayumi Narita | Swimming | Women's 50m freestyle S4 | |
| Mayumi Narita | Swimming | Women's 100m freestyle S4 | |
| Mayumi Narita | Swimming | Women's 150m individual medley SM4 | |
| Mayumi Narita | Swimming | Women's 200m freestyle S4 | |
| Erika Nara Sakuko Kato Takako Fujita Mayumi Narita | Swimming | Women's 4x50m freestyle relay 20 pts | |
| Kazuya Maeba | Athletics | Men's 200m T34 | |
| Jun Hiromichi | Athletics | Men's 800m T53 | |
| Shigeki Yano Tadashi Hoshino Koji Saito Koichi Takada | Athletics | Men's 4 × 100 m relay T13 | |
| Takefumi Anryo | Athletics | Men's club throw F51 | |
| Noriko Arai | Athletics | Women's 200m T34 | |
| Teruyo Tanaka | Athletics | Women's 200m T52 | |
| Teruyo Tanaka | Athletics | Women's 800m T52 | |
| Teruyo Tanaka | Athletics | Women's 1500m T52 | |
| Kazu Hatanaka | Athletics | Women's marathon T54 | |
| Kazumi Sakai | Athletics | Women's high jump F20 | |
| Shigeo Yoshihara Koichi Mizusawa | Cycling | Men's sprint tandem open | |
| Junichi Kawai | Swimming | Men's 100m backstroke S11 | |
| Junichi Kawai | Swimming | Men's 100m freestyle S11 | |
| Yoshikazu Sakai | Swimming | Men's 100m freestyle S12 | |
| Junichi Kawai | Swimming | Men's 200m individual medley SM11 | |
| Mayumi Narita | Swimming | Men's 50m breaststroke SB3 | |
| Satoko Fujiwara | Table tennis | Women's singles 3 | |
| Naomi Isozaki Hifumi Suzuki Masako Yonezawa | Archery | Women's teams open | |
| Kazuya Maeba | Athletics | Men's 100m T34 | |
| Mineho Ozaki | Athletics | Men's javelin F11 | |
| Miki Yoda | Athletics | Women's 200m T52 | |
| Miki Yoda | Athletics | Women's 400m T52 | |
| Wakako Tsuchida | Athletics | Women's marathon T54 | |
| Yoshikazu Matsumoto | Judo | Men's -100 kg | |
| Eiji Miyauchi | Judo | Men's +100 kg | |
| Yoshikazu Sakai | Swimming | Men's 100m butterfly S12 | |
| Yasuko Kudo | Table tennis | Women's singles 10 | |
| Megumi Mashiko Hiromi Tomori Naoko Hiromichi Tomoe Soeda Sachiko Minamikawa Rie Kawakami Mika Takabayashi Sayuri Horikawa Junko Sako Chika Uemura Kyoko Yashima Kyoko Tsukamoto | Wheelchair basketball | Women's team |
See also
References
Bibliography
- International Paralympic Committee (2000). "Appendix C: Athlete Numbers - By Delegation". Sydney 2000 Paralympic Games Post Games Report. Sydney.
{{cite book}}: CS1 maint: location missing publisher (link)
External links
