Ju-jitsu at the 2017 Asian Indoor and Martial Arts Games
| Ju-jitsu at the 2017 Asian Indoor and Martial Arts Games | |
|---|---|
![]() | |
| Venue | Ashgabat Martial Arts Arena |
| Dates | 16–19 September 2017 |
Ju-jitsu competition at the 2017 Asian Indoor and Martial Arts Games was held in Ashgabat, Turkmenistan from 16 to 19 September 2017 at the Martial Arts Arena.[1]
Medalists
Duo
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Men's classic | Jelilmuhammet Hojamyradow Myrat Gimmiýew | Abu Hurraira Dhanani Muhammad Ammar | Jirayut Wuttiwannaphong Jirayu Vongsawan |
Firdavs Sharipov Firdavs Abdubanopov | |||
| Men's show | Rafique Siddique Shahzeb Nawaz Janjua | Thammanun Pothaisong Warut Netpong | Ahmet Taňryberdiýew Ýusup Taňryberdiýew |
Irvan Ramadhan Very Maradona Sinaga | |||
| Women's classic | Kunsatri Kumsroi Suphawadee Kaeosrasaen | Patma Hojiýewa Jahan Durdyýewa | Đào Lê Thu Trang Đào Thị Như Quỳnh |
Komal Emmanuel Sonia Manzoor | |||
| Women's show | Kunsatri Kumsroi Suphawadee Kaeosrasaen | Patma Hojiýewa Jahan Durdyýewa | Đào Thị Như Quỳnh Đào Lê Thu Trang |
Komal Emmanuel Sonia Manzoor | |||
| Mixed classic | Mekan Nurjikow Jahan Durdyýewa | Ratcharat Yimprai Kunsatri Kumsroi | Shahzeb Nawaz Janjua Sonia Manzoor |
Firdavs Abdubanopov Nigora Yusupova | |||
| Mixed show | Myrat Gimmiýew Patma Hojiýewa | Rafique Siddique Komal Emmanuel | Thammanun Pothaisong Suphawadee Kaeosrasaen |
Ghady Moussa Lea Farhat |
Men's contact
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| −62 kg | Hussain Bakhsh Safari | Dawut Nuryýew | Ariet Bekishov |
| Đào Hồng Sơn | |||
| −69 kg | Fahraddin Abdullaýew | Annageldi Annasähedow | Banpot Lertthaisong |
| Zhanbolat Zakarin | |||
| −77 kg | Begençmyrat Kakabaýew | Rustam Rozmetow | Sukhrob Usmanov |
| Nurlan Yespolov | |||
| −85 kg | Rüstem Penjiýew | Wýaçeslaw Işhanýan | Kuandyk Yesseneyev |
| Törtogtokhyn Otgonzayaa |
Men's ne-waza
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| −56 kg | Omar Al-Fadhli | Gian Dee | Obaid Al-Nuaimi |
| Jahanzeb Rashad Lone | |||
| −62 kg | Amir Yahya | Zayed Al-Mansoori | Ölziitogtokhyn Erdenebaatar |
| Said Al-Mazrouei | |||
| −69 kg | Talib Al-Kirbi | Marc Lim | Ali Ahmed |
| Banpot Lertthaisong | |||
| −77 kg | Ali Munfaredi | Hamzeh Al-Rasheed | Saoud Al-Hammadi |
| None awarded | |||
| −85 kg | Abdurahmanhaji Murtazaliev | Khalfan Balhol | Mergen Joraýew |
| Haidar Al-Rasheed | |||
| −94 kg | Faisal Al-Ketbi | Zayed Al-Kaabi | Zaid Granduke |
| Jonibek Atajanow | |||
| +94 kg | Masoud Jalilvand | Masoud Hassanzadeh | Ravshankhon Khusanov |
| Yahya Al-Hammadi | |||
| Open | Faisal Al-Ketbi | Masoud Hassanzadeh | Yahya Al-Hammadi |
| Masoud Jalilvand |
Women's ne-waza
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| −45 kg | Meggie Ochoa | Đào Lê Thu Trang | Dinara Jumadurdyýewa |
| Reem Abdulkareem | |||
| −49 kg | Suwanan Boonsorn | Mouza Al-Shamsi | Ulýana Nazarowa |
| Dương Thị Thanh Minh | |||
| −55 kg | Annie Ramirez | Kaila Napolis | Siramol Deepudsa |
| Galina Duvanova | |||
| −62 kg | Orapa Senatham | Battsogtyn Buyandelger | Bashayer Al-Matrooshi |
| Ruba Al-Sayegh | |||
| −70 kg | Rana Qubbaj | Tsogt-Ochiryn Battsetseg | Nina Kim |
| Onanong Sangsirichok | |||
| +70 kg | Aýsoltan Garçowowa | Sabina Agajanowa | Myagmaryn Sugar |
| Soudeh Kamandani | |||
| Open | Tsogt-Ochiryn Battsetseg | Myagmaryn Sugar | Rana Qubbaj |
| Ruba Al-Sayegh |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 5 | 19 | |
| 2 | 4 | 4 | 7 | 15 | |
| 3 | 4 | 2 | 6 | 12 | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 8 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 14 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (18 entries) | 25 | 25 | 49 | 99 | |
Results
Duo
Men's classic
16 September
| Pos | Team | Pld | W | L | TKM | PAK | THA | TJK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | — | 80.0–81.0 | 78.0–75.5 | 77.5–63.5 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 81.0–80.0 | — | 100.5–101.0 | 78.5–64.0 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 75.5–78.0 | 101.0–100.5 | — | 77.5–65.0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 63.5–77.5 | 64.0–78.5 | 65.0–77.5 | — |
Source: OCA
Men's show
16 September
| 1/4 finals | Semifinals | Gold medal | |||||||||
| DQ | 44.5 | ||||||||||
| 37.0 | 39.0 | ||||||||||
| 40.5 | 44.5 | ||||||||||
| 40.5 | 45.0 | ||||||||||
| 43.5 | 43.0 | ||||||||||
| 44.0 | |||||||||||
| Bronze medals | ||
| 38.0 | ||
| 43.0 | ||
| 43.0 | ||
| 39.0 | ||
Women's classic
16 September
| Pos | Team | Pld | W | L | THA | TKM | VIE | PAK | TJK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | — | 80.0–79.0 | 85.0–80.0 | 84.5–75.5 | 63.0–45.5 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 79.0–80.0 | — | 76.5–74.5 | DQ | 77.0–55.0 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 80.0–85.0 | 74.5–76.5 | — | 84.0–73.5 | DQ | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 75.5–84.5 | 73.5–84.0 | — | 69.0–52.0 | |||
| 5 | 4 | 0 | 4 | 45.5–63.0 | 55.0–77.0 | 52.0–69.0 | — |
Source: OCA
Women's show
16 September
| Pos | Team | Pld | W | L | THA | TKM | VIE | PAK | IND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | — | 42.0–41.5 | 83.0–83.0 | 42.0–37.0 | 40.5–37.5 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 41.5–42.0 | — | 40.5–0 | 42.0–37.0 | 40.5–35.5 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 83.0–83.0 | 0–40.5 | — | 40.0–38.0 | 41.0–36.0 | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 37.0–42.0 | 37.0–42.0 | 38.0–40.0 | — | 39.0–35.5 | ||
| 5 | 4 | 0 | 4 | 37.5–40.5 | 35.5–40.5 | 36.0–41.0 | 35.5–39.0 | — |
Source: OCA
Mixed classic
16 September
| Pos | Team | Pld | W | L | TKM | THA | PAK | TJK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | — | 83.5–82.5 | 81.5–78.5 | 79.0–52.5 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 82.5–83.5 | — | 80.5–75.5 | 86.0–62.0 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 78.5–81.5 | 75.5–80.5 | — | 76.5–55.5 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 52.5–79.0 | 62.0–86.0 | 55.5–76.5 | — |
Source: OCA
Mixed show
16 September
Preliminary round
| Pos | Team | Pld | W | L | TKM | PAK | IND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | — | 41.5–39.5 | 41.0–38.0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 39.5–41.5 | — | 39.0–36.0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 38.0–41.0 | 36.0–39.0 | — |
Source: OCA
| Pos | Team | Pld | W | L | LBN | THA | TJK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | — | WO | DQ | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | — | DQ | |||
| 3 | 2 | 0 | 2 | — |
Source: OCA
Knockout round
| Semifinals | Gold medal | ||||||
| DQ | |||||||
| 44.0 | |||||||
| 38.0 | 41.5 | ||||||
| 40.0 | |||||||
Men's contact
62 kg
16 September
| 1/8 finals | 1/4 finals | Semifinals | Gold medal | ||||||||||||
| DEC | |||||||||||||||
| DEC | |||||||||||||||
| DEC | |||||||||||||||
| DQ | |||||||||||||||
| SUB | |||||||||||||||
| SUB | |||||||||||||||
| KO | DEC | ||||||||||||||
| SUB | DEC | ||||||||||||||
| DEC | |||||||||||||||
69 kg
16 September
| 1/8 finals | 1/4 finals | Semifinals | Gold medal | ||||||||||||
| DQ | |||||||||||||||
| DEC | |||||||||||||||
| ACT | |||||||||||||||
| DEC | |||||||||||||||
| DEC | |||||||||||||||
| SUB | |||||||||||||||
| DEC | |||||||||||||||
| DEC | |||||||||||||||
77 kg
16 September
| 1/4 finals | Semifinals | Gold medal | |||||||||
| DQ | |||||||||||
| SUB | |||||||||||
| DEC | SUB | ||||||||||
| DEC | |||||||||||
| DEC | |||||||||||
| DQ | |||||||||||
85 kg
16 September
| 1/4 finals | Semifinals | Gold medal | |||||||||
| DEC | |||||||||||
| SUB | |||||||||||
| DEC | |||||||||||
| SUB | |||||||||||
| DEC | |||||||||||
Men's ne-waza
56 kg
19 September
| 1/8 finals | 1/4 finals | Semifinals | Gold medal | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||
| 99 | 2 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||
| 99 | 2 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 99 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 99 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 99 | ||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| Repechage final | Bronze medals | |||||
| 4 | 0 | |||||
| 6 | 0 | |||||
| 4 | 0 | |||||
| 0 | 99 | |||||
62 kg
19 September
| 1/16 finals | ||
|---|---|---|
| 99–0 | ||
| 0–99 | ||
| 99–0 | ||
| 99–0 | ||
| 1/8 finals | 1/4 finals | Semifinals | Gold medal | ||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||
| 0 | 99 | ||||||||||||||
| 99 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 99 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 99 | ||||||||||||||
| 99 | 99 | ||||||||||||||
| 99 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||
| 99 | 4 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| Bye | 99 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||
| Repechage final | Bronze medals | |||||
| 99 | 0 | |||||
| 0 | 3 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 17 | 0 | |||||
69 kg
18 September
| 1/16 finals | ||
|---|---|---|
| 0–13 | ||
| WO | ||
| 2–0 | ||
| 0–99 | ||
| 16–0 | ||
| 2–4 | ||
| 99–0 | ||
| 8–4 | ||
| 99–0 | ||
| 20–2 | ||
| 1/8 finals | 1/4 finals | Semifinals | Gold medal | ||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 8 | 2 | ||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||
| 99 | 2 | ||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||
| 99 | 8 | ||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| Repechage final | Bronze medals | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| 99 | DQ | |||||
77 kg
18 September
| 1/16 finals | ||
|---|---|---|
| 0–99 | ||
| WO | ||
| 0–99 | ||
| 4–4 | ||
| 11–0 | ||
| 99–0 | ||
| WO | ||
| 1/8 finals | 1/4 finals | Semifinals | Gold medal | ||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 0 | 8 | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| DQ | 5 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||
| 12 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||
| 99 | 99 | ||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||
| 11 | 99 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 99 | ||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| Repechage final | Bronze medals | |||||
| 2 | 6 | |||||
| 0 | 3 | |||||
| 99 | 0 | |||||
| 0 | 5 | |||||
- Ahmed Mansoor Shebeeb of Bahrain originally won the bronze medal, but was disqualified after he tested positive for Mesterolone.[2]
85 kg
18 September
| 1/16 finals | ||
|---|---|---|
| 2–2 | ||
| 4–9 | ||
| WO | ||
| 24–2 | ||
| WO | ||
| 99–0 | ||
| 1/8 finals | 1/4 finals | Semifinals | Gold medal | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 12 | 99 | ||||||||||||||
| 99 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 6 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 99 | 0 | ||||||||||||||
| 99 | 99 | ||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 99 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 18 | 0 | ||||||||||||||
| 99 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| Repechage final | Bronze medals | |||||
| DQ | 0 | |||||
| 99 | ||||||
| 5 | 99 | |||||
| 0 | 0 | |||||
94 kg
18 September
| 1/8 finals | 1/4 finals | Semifinals | Gold medal | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 4 | 99 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 5 | 99 | ||||||||||||||
| 0 | DQ | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| Repechage final | Bronze medals | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 3 | 99 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 99 | 99 | |||||
+94 kg
18 September
| 1/8 finals | 1/4 finals | Semifinals | Gold medal | ||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 0 | 99 | ||||||||||||||
| 7 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 99 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 99 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 99 | 2 | ||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 99 | 0 | ||||||||||||||
| 99 | 2 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| Repechage final | Bronze medals | |||||
| 0 | 2 | |||||
| 0 | 2 | |||||
| 3 | 99 | |||||
| 0 | 0 | |||||
Open
19 September
| 1/8 finals | 1/4 finals | Semifinals | Gold medal | ||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||
| 0 | DQ | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| DQ | |||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
Women's ne-waza
45 kg
19 September
| 1/8 finals | 1/4 finals | Semifinals | Gold medal | ||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||
| 0 | 13 | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| Repechage final | Bronze medals | |||||
| 99 | 11 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| DQ | 3 | |||||
| 0 | ||||||
49 kg
19 September
| 1/8 finals | 1/4 finals | Semifinals | Gold medal | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 99 | 99 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| DQ | |||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 99 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| Repechage final | Bronze medals | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 99 | 0 | |||||
| 99 | 9 | |||||
| 0 | 0 | |||||
55 kg
19 September
| 1/8 finals | 1/4 finals | Semifinals | Gold medal | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 99 | 0 | ||||||||||||||
| 14 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||
| 12 | 0 | ||||||||||||||
| 99 | 5 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 7 | ||||||||||||||
| 99 | 2 | ||||||||||||||
| 0 | 13 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||
| Repechage final | Bronze medals | |||||
| 99 | 4 | |||||
| 0 | 9 | |||||
| 99 | 10 | |||||
| 0 | 0 | |||||
62 kg
18 September
| 1/8 finals | 1/4 finals | Semifinals | Gold medal | ||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||
| 0 | 99 | ||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 99 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 99 | 3 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | 99 | ||||||||||||||
| 16 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||
| 99 | 3 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| Repechage final | Bronze medals | |||||
| 0 | 5 | |||||
| 3 | 15 | |||||
| 99 | 0 | |||||
| 0 | 2 | |||||
70 kg
18 September
| 1/8 finals | 1/4 finals | Semifinals | Gold medal | ||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||
| 0 | 99 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||
| 99 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 5 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 99 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 99 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| Repechage final | Bronze medals | |||||
| 0 | 99 | |||||
| 99 | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| 0 | DQ | |||||
+70 kg
19 September
| 1/8 finals | 1/4 finals | Semifinals | Gold medal | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 14 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| DQ | 0 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| Repechage final | Bronze medals | |||||
| DQ | 0 | |||||
| 2 | ||||||
| 99 | 0 | |||||
| 0 | 99 | |||||
Open
19 September
| 1/8 finals | 1/4 finals | Semifinals | Gold medal | ||||||||||||
| DQ | 6 | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 8 | DQ | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | 5 | ||||||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 99 | 5 | ||||||||||||||
| 0 | 99 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
References
- ^ "Ju-jitsu Ashgabat 2017". Retrieved September 26, 2017.
- ^ "List of Persons Currently Serving a Period of Ineligibility" (PDF). JJIF. Retrieved 18 October 2021.
