Kohei Kiyama
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Kohei Kiyama | ||
| Date of birth | 22 February 1988 | ||
| Place of birth | Tokyo, Japan | ||
| Height | 1.79 m (5 ft 10+1⁄2 in) | ||
| Position(s) | Defensive midfielder | ||
| Team information | |||
Current team | Giravanz Kitakyushu | ||
| Number | 11 | ||
| Youth career | |||
| Minamiyurigaoka SC | |||
| –1998 | Shinpukuji FC | ||
| 1999–2005 | Tokyo Verdy | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2006–2007 | Tokyo Verdy | 1 | (0) |
| 2007–2011 | Fagiano Okayama | 117 | (49) |
| 2011 | → Tokyo Verdy (loan) | 0 | (0) |
| 2011 | → Kamatamare Sanuki (loan) | 16 | (0) |
| 2012–2016 | Matsumoto Yamaga | 184 | (9) |
| 2017–2023 | Fagiano Okayama | 249 | (14) |
| 2023-24 | Matsumoto Yamaga | 15 | (0) |
| 2024- | Giravanz Kitakyushu | 14 | (1) |
| * Club domestic league appearances and goals as of August 1st @ 08:40(AEST) | |||
Kohei Kiyama (喜山 康平, Kiyama Kōhei; born 22 February 1988) is a Japanese football player. He plays for Giravanz Kitakyushu.
Club career statistics
Updated to 10 August 2022.[1][2]
| Club performance | League | Cup | League Cup | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | J. League Cup | Total | ||||||
| 2006 | Tokyo Verdy | J2 League | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| Fagiano Okayama | JRL (Chūgoku) | 17 | 27 | - | - | 17 | 27 | |||
| 2008 | JFL | 32 | 18 | 1 | 0 | - | 33 | 18 | ||
| 2009 | J2 League | 48 | 3 | 1 | 0 | - | 49 | 3 | ||
| 2010 | 20 | 1 | 0 | 0 | - | 20 | 1 | |||
| 2011 | Tokyo Verdy | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||
| Kamatamare Sanuki | JFL | 16 | 0 | 1 | 0 | - | 17 | 0 | ||
| 2012 | Matsumoto Yamaga | J2 League | 39 | 0 | 1 | 0 | - | 40 | 0 | |
| 2013 | 34 | 3 | 2 | 0 | - | 36 | 3 | |||
| 2014 | 38 | 4 | 1 | 0 | - | 39 | 4 | |||
| 2015 | J1 League | 33 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 38 | 2 | |
| 2016 | J2 League | 40 | 0 | 0 | 0 | - | 40 | 0 | ||
| 2017 | Fagiano Okayama | 41 | 2 | 0 | 0 | - | 41 | 2 | ||
| 2018 | 40 | 1 | 0 | 0 | - | 40 | 1 | |||
| 2019 | 33 | 0 | 1 | 0 | - | 34 | 0 | |||
| 2020 | 4 | 0 | - | - | 4 | 0 | ||||
| 2021 | 34 | 2 | 1 | 0 | - | 36 | 2 | |||
| 2022 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 0 | |||
| Career total | 490 | 63 | 11 | 0 | 2 | 0 | 503 | 63 | ||
References
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 203 out of 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 160 out of 289)
External links
- Kohei Kiyama at J.League (archive) (in Japanese)
- Fagiano Okayama