List of Bashundhara Kings players
This is the list of players who have played for Bashundhara Kings since its inception in 2013.
Current squad
- As of 26 November 2022
Note: Flags indicate national team as defined under FIFA eligibility rules; some limited exceptions apply. Players may hold more than one non-FIFA nationality.
|
|
Out on loan
Note: Flags indicate national team as defined under FIFA eligibility rules; some limited exceptions apply. Players may hold more than one non-FIFA nationality.
|
List of players
- Appearances and goals are for Bangladesh Football Premier League matches only.
Statistics correct as of match played 28 February 2021
- Table headers
- Nationality – If a player played international football, the country/countries he played for are shown. Otherwise, the player's nationality is given as their country of birth.
- Bashundhara Kings career – The year of the player's first appearance for Bashundhara Kings to the year of his last appearance.
| GK | Goalkeeper |
|---|---|
| DF | Defender |
| MF | Midfielder |
| FW | Forward |
| U | Utility player1 |
| Name | Nationality | Position | Bashundhara Kings career | Appearances | Goals | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitul Hossain | GK | 2018–present | 4 | 0 | [1] | |
| Sushanto Tripura | DF | 2018–present | 20 | 1 | [2] | |
| Nurul Naium Faisal | DF | 2018–present | 16 | 1 | [3] | |
| Rezaul Karim | DF | 2018–2019 | 12 | 0 | [4] | |
| Didarul Hoque | DF | 2018–2019 | 1 | 0 | [5] | |
| Emon Mahmud Babu | MF | 2018–present | 25 | 1 | [6] | |
| Masuk Mia Jony | MF | 2018–present | 34 | 0 | [7] | |
| Hemanta Vincent Biswas | MF | 2018–2019 | 10 | 0 | [8] | |
| Motin Mia | FW | 2018–present | 33 | 11 | [9] | |
| Tawhidul Alam Sabuz | FW | 2018–present | 31 | 5 | [10] | |
| Mahbubur Rahman Sufil | FW | 2018–present | 32 | 1 | [11] | |
| Saddam Hossain Anny | DF | 2018–2019 | 5 | 0 | [12] | |
| Krishno Kumar | MF | 2018–2019 | 0 | 0 | [13] | |
| Ridwan Bin Rahman Rakin | DF | 2018–2019 | – | – | [14] | |
| Mohammad Salauddin | DF | 2018–2019 | 0 | 0 | [15] | |
| Sheikh Alamgir Kabir Rana | MF | 2018–present | 29 | 2 | [16] | |
| Mohammad Ibrahim | MF | 2018–present | 35 | 4 | [17] | |
| Bakhtiyar Duyshobekov | MF | 2018–2020 | 29 | 9 | [18] | |
| Soeb Mia | DF | 2018–2019 | 0 | 0 | [19] | |
| Anisur Rahman Zico | GK | 2018–present | 40 | 0 | [20] | |
| Sohanur Rahman | MF | 2018–2019 | 2 | 0 | [21] | |
| Daniel Colindres | FW | 2018–2020 | 29 | 15 | [22] | |
| Mohammad Shamim | MF | 2018–2019 | 0 | 0 | ||
| Nayeem Uddin | MF | 2018–2019 | 4 | 0 | [23] | |
| Nasiruddin Chowdhury | DF | 2018–2019 | 20 | 3 | [24] | |
| Jorge Gotor | DF | 2018–2019 | 7 | 0 | [25] | |
| Rakibul Hasan Tusher | GK | 2018–2019 | 0 | 0 | [26] | |
| Willis Plaza | FW | 2018–2019 | 0 | 0 | [27] | |
| Rokonuzzaman Kanchan[A] | FW | 2018–2019 | 0 | 0 | [28] | |
| Rakibul Islam | MF | 2018–2019 | 0 | 0 | ||
| Bishal Das | FW | 2018–2019 | 2 | 0 | [29] | |
| Salauddin Shaikh | MF | 2018–2019 | 0 | 0 | ||
| Sanowar Hossain | MF | 2018–2019 | 1 | 0 | [30] | |
| Marcos Vinícius | FW | 2018–2019 | 24 | 14 | [31] | |
| Nur Mohammad | GK | 2018–2019 | 0 | 0 | ||
| Maksudur Rahman Mostak | GK | 2018–2020 | 0 | 0 | ||
| Nurul Karim | GK | 2018–2019 | 0 | 0 | ||
| Mohamad Jalal Kdouh[B] | FW | 2019–2020 | 0 | 0 | ||
| Eleta Kingsley[C] | FW | 2019–2020 | 0 | 0 | ||
| Hamidur Rahman Remon | GK | 2019–present | 0 | 0 | [32] | |
| Yeasin Khan | DF | 2019–present | 12 | 0 | [33] | |
| Topu Barman | DF | 2019–present | 14 | 0 | [34] | |
| Bishwanath Ghosh | DF | 2019–present | 17 | 0 | [35] | |
| Jahangir Alam Sajeeb | DF | 2019–2020 | 0 | 0 | [36] | |
| Nicolas Delmonte | DF | 2019–2020 | 5 | 1 | [37] | |
| Tariq Kazi | DF | 2019–present | 7 | 0 | [38] | |
| Foayej Ahammed Peash | DF | 2019–2020 | 0 | 0 | [39] | |
| Akhtam Nazarov | DF | 2019–2020 | 6 | 1 | [40] | |
| Hakim Biswas | DF | 2019–2020 | 0 | 0 | [41] | |
| Umor Faruq Mithu | DF | 2019–2020 | 0 | 0 | ||
| Biplu Ahmed | MF | 2019–present | 15 | 0 | [42] | |
| Atiqur Rahman Fahad | MF | 2019–present | 4 | 0 | [43] | |
| Robiul Hasan | MF | 2019–2021 | 1 | 0 | [44] | |
| Fahim Morshed | MF | 2019–present | 0 | 0 | [45] | |
| Rasel Ahmed | FW | 2019–2021 | 1 | 0 | [46] | |
| Rimon Hossain | DF | 2019–present | 17 | 0 | [47] | |
| Nihat Jaman Ucchash | FW | 2019–2020 | 0 | 0 | ||
| Hernan Barcos[D] | FW | 2020 | 0 | 0 | ||
| Fernandes | MF | 2020–present | 10 | 2 | [48] | |
| Raúl Becerra | FW | 2020–present | 12 | 11 | [49] | |
| Robinho | FW | 2020–present | 12 | 12 | [50] | |
| Mehedi Hasan | GK | 2020–present | 0 | 0 | [51] | |
| Khaled Shafiei | DF | 2020–present | 12 | 1 | [52] | |
| Md Tareq Miah | DF | 2020–present | 0 | 0 | [53] | |
| Mahdi Khan | MF | 2020–present | 0 | 0 | [54] |
- ^ Kanchan represented Bashundhara Kings in 2018 Independence Cup
- ^ Kdouh represented Bashundhara Kings in 2019–20 Bangladesh Federation Cup
- ^ Kingsley represented Bashundhara Kings in 2019 Sheikh Kamal International Club Cup
- ^ Barcos represented Bashundhara Kings in 2020 AFC Cup
References
- ^ "Mitul Hossain". Soccerway. Retrieved 24 March 2020.
- ^ "Sushanto Tripura". Soccerway. Retrieved 24 March 2020.
- ^ "Nurul Naium Faisal". Soccerway. Retrieved 24 March 2020.
- ^ "Rezaul Karim". Soccerway. Retrieved 24 March 2020.
- ^ "Didarul Hoque". Soccerway. Retrieved 24 March 2020.
- ^ "Emon Mahmud". Soccerway. Retrieved 24 March 2020.
- ^ "Masuk Mia Jony". Soccerway. Retrieved 24 March 2020.
- ^ "Hemanta Vincent Biswas". Soccerway. Retrieved 24 March 2020.
- ^ "Motin Mia". Soccerway. Retrieved 24 March 2020.
- ^ "Tawhidul Alam Sabuz". Soccerway. Retrieved 24 March 2020.
- ^ "Mahbubur Rahman Sufil". Soccerway. Retrieved 24 March 2020.
- ^ "Saddam Hossain Anny". Soccerway. Retrieved 24 March 2020.
- ^ "Krishno Kumar". Soccerway. Retrieved 24 March 2020.
- ^ "Ridwan Bin Rahman Rakin". Soccerway. Retrieved 24 March 2020.
- ^ "Mohammad Salauddin". Soccerway. Retrieved 24 March 2020.
- ^ "Sheikh Alamgir Kabir Rana". Soccerway. Retrieved 24 March 2020.
- ^ "Mohammad Ibrahim". Soccerway. Retrieved 24 March 2020.
- ^ "Bakhtiyar Duyshobekov". Soccerway. Retrieved 24 March 2020.
- ^ "Soeb Mia". Soccerway. Retrieved 24 March 2020.
- ^ "Anisur Rahman Zico". Soccerway. Retrieved 24 March 2020.
- ^ "Sohanur Rahman". Soccerway. Retrieved 24 March 2020.
- ^ "Daniel Colindres". Soccerway. Retrieved 24 March 2020.
- ^ "Nayeem Uddin". Soccerway. Retrieved 24 March 2020.
- ^ "Nasiruddin Chowdhury". Soccerway. Retrieved 24 March 2020.
- ^ "Jorge Gotor". Soccerway. Retrieved 24 March 2020.
- ^ "Rakibul Hasan Tusher". Soccerway. Retrieved 24 March 2020.
- ^ "Willis Plaza". Soccerway. Retrieved 24 March 2020.
- ^ "Rokonuzzaman Kanchan". Soccerway. Retrieved 24 March 2020.
- ^ "Bishal Das". Soccerway. Retrieved 24 March 2020.
- ^ "Sanowar Hossain". Soccerway. Retrieved 24 March 2020.
- ^ "Marcos Vinícius". Soccerway. Retrieved 24 March 2020.
- ^ "Hamidur Rahman Remon". Soccerway. Retrieved 22 June 2020.
- ^ "Yeasin Khan". Soccerway. Retrieved 22 June 2020.
- ^ "Topu Barman". Soccerway. Retrieved 22 June 2020.
- ^ "Bishwanath Ghosh". Soccerway. Retrieved 22 June 2020.
- ^ "Jahangir Alam Sajeeb". Soccerway. Retrieved 22 June 2020.
- ^ "Nicolás Delmonte". Soccerway. Retrieved 22 June 2020.
- ^ "Tariq Kazi". Soccerway. Retrieved 22 June 2020.
- ^ "Foayej Ahammed Peash". Soccerway. Retrieved 22 June 2020.
- ^ "Akhtam Nazarov". Soccerway. Retrieved 22 June 2020.
- ^ "Hakim Biswas". Soccerway. Retrieved 22 June 2020.
- ^ "Biplu Ahmed". Soccerway. Retrieved 22 June 2020.
- ^ "Atiqur Rahman Fahad". Soccerway. Retrieved 22 June 2020.
- ^ "Robiul Hasan". Soccerway. Retrieved 22 June 2020.
- ^ "Fahim Morshed". Soccerway. Retrieved 22 June 2020.
- ^ "Rasel Ahmed". Soccerway. Retrieved 22 June 2020.
- ^ "Rimon Hossain". Soccerway. Retrieved 22 June 2020.
- ^ "Fernandes". Soccerway. Retrieved 17 March 2021.
- ^ "Raúl Becerra". Soccerway. Retrieved 17 March 2021.
- ^ "Robinho". Soccerway. Retrieved 17 March 2021.
- ^ "Mehedi Hasan". Soccerway. Retrieved 17 March 2021.
- ^ "Khaled Shafiei". Soccerway. Retrieved 17 March 2021.
- ^ "Tareq Miah". Soccerway. Retrieved 17 March 2021.
- ^ "Mahdi Khan". Soccerway. Retrieved 17 March 2021.