This is a list of all full international footballers to play for Gabala FK. Players who were capped while a Gabala player are marked in bold. Players who gained their first International cap after leaving Gabala are not included. 
  International representatives
 - As of 24 December 2022
Current Gabala players
     | Player | Nation | Gabala years | International years | Int Caps | Int Goals | 
  | Sabien Lilaj |  Albania | 2018–2019 | 2011- | 16 | 0 | 
  | Urfan Abbasov |  Azerbaijan | 2011-2019, 2021-2024 | 2015- | 8 | 1 | 
  | Araz Abdullayev |  Azerbaijan | 2017 | 2008- | 23 | 2 | 
  | Rashad Abdullayev |  Azerbaijan | 2012-2013 | 2004-2006 | 10 | 0 | 
  | Ruslan Abışov |  Azerbaijan | 2014–2015, 2015-2016 | 2009- | 50 | 4 | 
  | Kamran Aghayev |  Azerbaijan | 2014–2015 | 2008- | 69 | 0 | 
  | Rauf Aliyev |  Azerbaijan | 2018–2019 | 2010- | 46 | 7 | 
  | Elnur Allahverdiyev |  Azerbaijan | 2013-2015 | 2007-2015 | 38 | 0 | 
  | Ruslan Amirjanov |  Azerbaijan | 2014–2015 | 2008- | 5 | 0 | 
  | Elmar Bakhshiev |  Azerbaijan | 2012–2014 | 2004-2014 | 30 | 0 | 
  | Aleksandr Chertoganov |  Azerbaijan | 2011–2013 | 2006-2013 | 52 | 0 | 
  | Arif Dashdemirov |  Azerbaijan | 2009-2010, 2015-2016 | 2010- | 13 | 0 | 
  | Rashad Eyyubov |  Azerbaijan | 2016-2017 | 2015- | 2 | 0 | 
  | Ramin Guliyev |  Azerbaijan | 2010–2011 | 2005-2008 | 17 | 0 | 
  | Amit Guluzade |  Azerbaijan | 2013–2014 | 2010- | 3 | 0 | 
  | Ilgar Gurbanov |  Azerbaijan | 2017-2019 | 2004-2008 | 29 | 1 | 
  | Ruslan Gurbanov |  Azerbaijan | 2016–2018 | 2015- | 26 | 1 | 
  | Nizami Hajiyev |  Azerbaijan | 2013–2014 | 2011-2012 | 2 | 1 | 
  | Javid Huseynov |  Azerbaijan | 2014-2015, 2016-2019, 2020-2021 | 2008- | 58 | 2 | 
  | Murad Hüseynov |  Azerbaijan | 2011–2012 | 2011- | 5 | 1 | 
  | Vurğun Hüseynov |  Azerbaijan | 2008-10, 2011–2013 | 2010- | 14 | 0 | 
  | Arif İsayev |  Azerbaijan | 2010–2012 | 2011-2013 | 5 | 0 | 
  | Vagif Javadov |  Azerbaijan | 2015 | 2006- | 57 | 9 | 
  | Kanan Karimov |  Azerbaijan | 2008–2010 | 2002-2007 | 14 | 1 | 
  | Tamkin Khalilzade |  Azerbaijan | 2018 | 2017- | 7 | 1 | 
  | Volodimir Levin |  Azerbaijan | 2013–2015 | 2008-2013 | 28 | 0 | 
  | Rail Malikov |  Azerbaijan | 2013–2014 | 2004- | 40 | 0 | 
  | Agil Mammadov |  Azerbaijan | 2017-19 | 2011- | 1 | 0 | 
  | Azer Mammadov |  Azerbaijan | 2005 | 2001-2006 | 12 | 0 | 
  | Elvin Mammadov |  Azerbaijan | 2017–2018 | 2008- | 37 | 7 | 
  | Nodar Mammadov |  Azerbaijan | 2010–2012 | 2007- | 4 | 0 | 
  | Mahammad Mirzabeyov |  Azerbaijan | 2015-2017 | 2015- | 18 | 0 | 
  | Tellur Mutallimov |  Azerbaijan | 2015-2017 | 2017- | 1 | 0 | 
  | Anar Nazirov |  Azerbaijan | 2010–2013, 2014–2015, 2019–2021 | 2012- | 3 | 0 | 
  | Andrey Popovich |  Azerbaijan | 2015-2016 | 2011- | 2 | 0 | 
  | Ilkin Qirtimov |  Azerbaijan | 2022-2024 | 2014- | 5 | 0 | 
  | Rasim Ramaldanov |  Azerbaijan | 2017-2021 | 2012- | 17 | 0 | 
  | Rashad Sadiqov |  Azerbaijan | 2015-2017 | 2006- | 20 | 1 | 
  | Emil Safarov |  Azerbaijan | 2021–2024 | 2023- | 4 | 0 | 
  | Mahir Shukurov |  Azerbaijan | 2011–2012 | 2004- | 76 | 4 | 
  | Nadir Shukurov |  Azerbaijan | 2006–2007 | 2000-01 | 3 | 0 | 
  | Sergei Sokolov |  Azerbaijan | 2009–2012 | 2006 | 7 | 0 | 
  | Branimir Subašić |  Azerbaijan | 2010-2011 | 2007-2013 | 40 | 7 | 
  | Jeyhun Sultanov |  Azerbaijan | 2013 | 1998-2007 | 16 | 1 | 
  | Saşa Yunisoğlu |  Azerbaijan | 2010–2012 | 2007-2011 | 27 | 0 | 
  | Mikhail Sivakow |  Belarus | 2015 | 2010- | 18 | 1 | 
  | Ermin Zec |  Bosnia and Herzegovina | 2015-2016 | 2008- | 10 | 1 | 
  | Filip Ozobić |  Croatia | 2016–2018 | 2017- | 2 | 0 | 
  | Mbomboko Fiston Ngoy |  DR Congo | 2007-2008 | 2004-07 | 4 | 0 | 
  | Sergei Zenjov |  Estonia | 2015-2017 | 2008- | 56 | 11 | 
  | Tornike Aptsiauri |  Georgia | 2007-2009 | 2004–2010 | 5 | 0 | 
  | Giorgi Gabidauri |  Georgia | 2007-2008 | 2004 | 3 | 1 | 
  | Merab Gigauri |  Georgia | 2019–2021 | 2013 | 1 | 0 | 
  | Nika Kvekveskiri |  Georgia | 2016-2017 | 2015- | 9 | 0 | 
  | Zurab Mamaladze |  Georgia | 2007-2008 | 2004–2010 | 3 | 0 | 
  | Irakli Vashakidze |  Georgia | 2007-2008 | 1998 | 1 | 0 | 
  | Samuel Tetteh |  Ghana | 2023-2024 | 2015– | 8 | 1 | 
  | Kader Camara |  Guinea | 2007-2009, 2010-2012 | 2004 | 5 | 1 | 
  | Oumar Kalabane |  Guinea | 2012–2014 | 2000-2013 | 47 | 4 | 
  | Osama Khalaila |  Israel | 2023-2024 | 2021– | 1 | 0 | 
  | Deon Burton |  Jamaica | 2010-2012 | 1997–2009 | 59 | 12 | 
  | Omar Hani |  Jordan | 2021–2024 | 2019- | 3 | 0 | 
  | Pāvels Doroševs |  Latvia | 2009–2012 | 2012-2014 | 3 | 0 | 
  | Theo Weeks |  Liberia | 2016-2017 | 2008- | 25 | 1 | 
  | Victor Comleonoc |  Moldova | 2008-2009 | 2001-2009 | 19 | 0 | 
  | Clésio |  Mozambique | 2019–2020, 2024 | 2011– | 54 | 10 | 
  | Ekigho Ehiosun |  Nigeria | 2014–2015, 2017 | 2011- | 6 | 1 | 
  | Ifeanyi Emeghara |  Nigeria | 2013 | 2007-2008 | 3 | 0 | 
  | Collins John |  Netherlands | 2011 | 2004 | 2 | 0 | 
  | Andrei Cristea |  Romania | 2014 | 2003-2010 | 10 | 0 | 
  | George Florescu |  Romania | 2015 | 2010-2012 | 10 | 1 | 
  | Cristian Pulhac |  Romania | 2013-2014 | 2006-2008 | 3 | 0 | 
  | Adrian Ropotan |  Romania | 2014–2015 | 2008-2016 | 7 | 0 | 
  | Marat Izmailov |  Russia | 2014 | 2001-2012 | 35 | 2 | 
  | Al Bangura |  Sierra Leone | 2011 | 2008 | 1 | 0 | 
  | Victor Mendy |  Senegal | 2011–2015 | 2009 | 1 | 0 | 
  | Pavol Farkaš |  Slovakia | 2014–2015 | 2006 | 2 | 0 | 
  | Dejan Kelhar |  Slovenia | 2012–2013 | 2010-2013 | 6 | 0 | 
  | Luka Žinko |  Slovenia | 2013 | 2004-2008 | 3 | 0 | 
  | Vojislav Stanković |  Serbia | 2015-2019 | 2010 | 1 | 0 | 
  | Veseljko Trivunović |  Serbia | 2011–2012 | 2010-2011 | 6 | 1 | 
  | Davron Ergashev |  Tajikistan | 2014 | 2008- | 52 | 6 | 
  | Lalawélé Atakora | .svg.png) Togo | 2018–2019 | 2011- | 36 | 2 | 
  | Mekan Nasyrow |  Turkmenistan | 2008-2009 | 2003-09 | 18 | 4 | 
  | Oleksiy Antonov |  Ukraine | 2015-2016 | 2011- | 2 | 0 | 
  | Oleksiy Gai |  Ukraine | 2015-2016 | 2002-2011 | 29 | 1 | 
  | Vitaliy Vernydub |  Ukraine | 2015–2018 | 2014 | 1 | 0 | 
 References
  |  | 
|---|
| Grounds |  | 
|---|
| Records |  | 
|---|
| Seasons |  | 
|---|
| Players |  | 
|---|