List of animated television series of 2000
| Animated television series |
|---|
![]() |
| By decade |
A list of animated television series first aired in 2000.
| Title | Seasons | Episodes | Country | Year | Original channel | Technique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-2-1 Penguins! | 3 | 27 | United States | 2000–08 | Direct-to-video Qubo | CGI |
| Action Man (2000) | 2 | 26 | Canada, United States | 2000–01 | Fox Kids | CGI |
| Adventures in Odyssey: New Series | 1 | 4 | United States | 2000—2003 | Direct-to-video/Focus on the Family | Traditional |
| Aqua Teen Hunger Force | 11 | 139 | United States | 2000–Present | Adult Swim | Flash (Season 1-8), Toon Boom Harmony (Season 9-11) |
| Argai: The Prophecy | 1 | 26 | France | 2000 | TF1 | Traditional |
| As Told by Ginger | 3 | 60 | United States | 2000–06 | Nickelodeon | Traditional |
| Babar | 1 | 13 | Canada, France | 2000 | Teletoon | Traditional |
| Baby Blues | 1 | 13 | United States | 2000–02 | The WB, Adult Swim | Traditional |
| The Baskervilles | 2 | 26 | UK Canada, France | 2000 | Teletoon | Traditional |
| Belphégor | 2 | 26 | Belgium, Canada, France | 2000 | Canal Famille | Traditional |
| Between the Lions | 10 | 130 | United States | 2000–10 | PBS Kids | Traditional/Flash/CGI/Live-action |
| Black Rubber Shoes | 4 | 52 | South Korea | 2000–05; 15 | KBS2 | Traditional |
| Block 13 | 3 | 45 | Kuwait | 2000–02 | Kuwait TV | Flash/CGI |
| The Bob Clampett Show | 2 | 26 | United States | 2000–01 | Cartoon Network | Traditional |
| Buzz Lightyear of Star Command | 1 | 65 | United States | 2000–01 | UPN, ABC | Traditional |
| Le Calendrier du Père Noël | 1 | 24 | France | 2000 | TF1 | Traditional |
| Cherub Wings | 1 | 15 | United States | 2000-05 | Direct-to-Video | CGI |
| Chris Colorado | 1 | 26 | France | 2000 | Canal+ | Traditional |
| Clerks: The Animated Series | 1 | 6 | United States | 2000–02 | ABC | Flash/Traditional |
| Clifford the Big Red Dog | 2 | 66 | United Kingdom, United States | 2000–03 | PBS Kids | Traditional |
| Corduroy | 1 | 13 | Canada, China | 2000–01 | PBS Kids | Traditional |
| Cubeez | 2 | 104 | United Kingdom | 2000–01 | GMTV | CGI |
| D'Myna Leagues | 2 | 26 | Canada | 2000–04 | CTV | Traditional |
| Doc Eureka[1] | 1 | 39 | France | 2000 | France 3 | Traditional |
| Dora the Explorer | 8 | 190 | United States | 2000–14; 19 | Nickelodeon | Traditional |
| Dragon School[2] | 52 | China | 2000 | Traditional | ||
| Eckhart | 3 | 39 | Canada, Hong Kong | 2000–02 | Teletoon | Traditional |
| Fantômette | 1 | 26 | France | 2000–01 | France 3 | Traditional |
| Fat Dog Mendoza | 2 | 26 | United Kingdom, United States | 2000–01 | Cartoon Network | Traditional |
| Feifei De Hangye[3] | 1 | 26 | China | 2000 | Traditional | |
| Fetch the Vet | 2 | 26 | United Kingdom | 2000–01 | CITV | Stop motion |
| Fix & Foxi and Friends | 2 | 52 | Australia, Germany, Spain | 2000–02 | ARD, KiKa, ABC-TV, ABC Kids | Traditional |
| Flight Squad | 1 | 26 | Canada, France | 2000 | Teletoon, Télétoon | Traditional |
| For Better or For Worse | 2 | 16 | Canada | 2000–01 | Teletoon | Traditional |
| Generation O! | 1 | 13 | United States | 2000–01 | Kids' WB | Traditional |
| George Shrinks | 3 | 40 | Canada, China | 2000–03 | PBS Kids | Traditional |
| Gloria's House | 1 | 26 | Australia, Germany | 2000 | Seven Network | Traditional |
| God, the Devil and Bob | 1 | 13 | United States | 2000; 2011 | NBC, Adult Swim | Traditional |
| Grizzly Tales for Gruesome Kids | 6 | 79 | United Kingdom | 2000–06 | CITV | Traditional/Stop motion/Flash |
| Happy Fuzi | 2 | 104 | China | 2000–04 | CCTV | Traditional |
| Happy Tree Friends | 5 | 93 | Canada, US | 2000–present | YouTube, Mondo Media | Flash |
| Hoota & Snoz | 3 | 78 | Australia | 2000–03 | Teletoon | CGI |
| Hopla | 4 | 198 | Belgium | 2000 | Ketnet | CGI |
| House of Rock | 2 | 25 | United Kingdom | 2000–02 | Channel 4 | Flash |
| J-Squad | 300 | Germany, Australia, Canada | 2000 | Junior | CGI | |
| Jackie Chan Adventures | 5 | 95 | United States, Hong Kong | 2000–05 | Kids' WB | Traditional |
| Jules Verne's Amazing Journeys | 1 | 6 | France | 2000 | France 3 | Traditional |
| Les Kangoo aux Jeux | 2 | 20 | France | 2000–02 | TF1 | Traditional |
| King of Taekwondo Kang Taepoong | 1 | 26 | South Korea | 2000 | KBS2 | Traditional |
| Kong: The Animated Series | 2 | 40 | France, United States | 2000–01 | Fox Kids | Traditional |
| Lapitch the Little Shoemaker | 1 | 26 | Croatia, Germany | 2000 | Tiny Pop | Traditional |
| Lava-Lava! | 1 | 14 | France | 1995-2000 | Canal+ | Traditional |
| The Last Reservation | 1 | 26 | France, Spain | 2000–01 | TF1 | Traditional |
| Little Grey Rabbit | 1 | 26 | United Kingdom | 2000 | CITV | Traditional |
| Maggie and the Ferocious Beast | 3 | 39 | Canada | 2000–02 | Teletoon | Traditional |
| The Magic Key | 1 | 26 | United Kingdom | 2000–01 | BBC Two | Traditional |
| Mamemo | 52 | France | 2000 | Traditional | ||
| Marsupilami (2000) | 5 | 130 | France, Belgium | 2000–12 | Canal J, France 3 | Traditional |
| Marvin the Tap-Dancing Horse | 2 | 26 | Canada, China | 2000–02 | Teletoon, PBS Kids | Flash |
| Matylda | 3 | 33 | Czech Republic | 2000–06 | Traditional | |
| Max Steel (2000) | 3 | 35 | Canada, United States | 2000–02 | Kids' WB | CGI |
| Meeow! | 2 | 26 | United Kingdom | 2000 | CITV | Traditional |
| A Miss Mallard Mystery | 1 | 26 | Canada, China | 2000–01 | Teletoon | Traditional |
| The New Adventures of Ocean Girl | 1 | 26 | Australia | 2000 | Network Ten | Traditional |
| Nick & Perry | 2 | 52 | France, Germany | 2000–01 | M6 | Traditional |
| Ouch, Mama![4] | 52 | China | 2000 | Traditional | ||
| Papa Löwe und seine glücklichen Kinder | 1 | 26 | Germany | 2000[5] | Das Erste | Traditional |
| Pelswick | 2 | 26 | Canada, China | 2000–02 | Nickelodeon | Traditional |
| Pettson and Findus | 3 | 52 | Germany, Sweden | 2000–21 | KI.KA | Traditional |
| Pigs Next Door[6] | 1 | 13 | Germany, Ireland | 2000 | Fox Family | Traditional |
| Playboy's Dark Justice | 1 | 20 | United States | 2000–01 | Playboy TV | CGI |
| Poochini | 1 | 26 | United States | 2000–03 | Syndication | Traditional |
| Preston Pig | 1 | 26 | United Kingdom | 2000 | CITV | Traditional |
| Pumper Pups[7] | 1 | 13 | Canada | 2000 | YTV | Traditional |
| Queer Duck | 1 | 20 | Canada, United States | 2000–02 | Showtime | Flash |
| Rainbow Fish | 1 | 52 | Canada, Germany, United States | 2000 | HBO Family | Traditional |
| Sali Mali | 1 | 13 | United Kingdom (Wales) | 2000 | S4C | Traditional |
| Sammy | 1 | 13 | United States | 2000 | NBC | Traditional |
| Scruff | 2 | 105 | Spain | 2000–03 | Canal 33 | Traditional |
| Sealab 2021 | 4 | 52 | United States | 2000–05 | Cartoon Network, Adult Swim | Flash |
| La Série du Peuple | Canada | 2000[8] | TVA | Traditional | ||
| Seven Little Monsters | 3 | 40 | Canada, China, Philippines | 2000–03 | PBS Kids | Traditional |
| Sheeep | 2 | 26 | United Kingdom | 2000–01 | CBBC | Traditional |
| Sheep in the Big City | 2 | 26 | United States | 2000–02 | Cartoon Network | Traditional |
| Spot's Musical Adventures | 1 | 13 | United Kingdom | 2000 | Traditional | |
| Spy Groove | 1 | 13 | United States | 2000–02 | MTV | Flash |
| Static Shock | 4 | 52 | United States | 2000–04 | Kids' WB | Traditional |
| Symfollies | 1 | 28 | Belgium | 2000-04 | ERT1 | CGI |
| Talis and the Thousand Task | 1 | 52 | France | 2000-01 | France 3 | Traditional |
| Teacher's Pet | 2 | 39 | United States | 2000–02 | ABC, Toon Disney | Traditional |
| Timothy Goes to School | 2 | 26 | Canada, Hong Kong | 2000–02 | PBS Kids | Traditional |
| Tommy & Oscar | 2 | 52 | Italy | 2000–02 | Rai Uno | Traditional |
| Track City | 1 | 26 | South Korea | 2000–01 | SBS | Traditional |
| Treasure | 1 | 13 | Canada, United Kingdom | 2000–01[9] | BBC Two, YTV | Traditional |
| Troll Tales | 1 | 26 | Denmark, Germany | 2000 | DR1 | Traditional |
| Turn off the Light! | 4 | 210 | Russia | 2000–03 | NTV, TNT, TV-6, TVS | CGI/Live action |
| The Twins[9] | 1 | 13 | Canada | 2000–01 | YTV | Traditional |
| Uncle Gus | 2 | United States | 2000-01 | Cartoon Network | Traditional/Flash | |
| Vampires, Pirates & Aliens | 1 | 26 | United Kingdom | 2000 | CITV | Traditional |
| The Weekenders | 4 | 39 | United States | 2000–04 | ABC, UPN, Toon Disney | Traditional |
| What About Mimi? | 3 | 39 | Canada | 2000–02 | Teletoon | Traditional |
| Wheel Squad | 2 | 39 | France | 2000–02 | M6 | Traditional |
| White Heart Baekgu | 1 | 13 | South Korea | 2000–01 | SBS TV | Traditional |
| Wicked! | 1 | 26 | Australia | 2000–01 | Seven Network | Traditional |
| Wunschpunsch | 2 | 52 | Canada, France, Germany | 2000–02 | TF1 | Traditional |
| X-Men: Evolution | 4 | 52 | United States | 2000–03 | Kids' WB | Traditional |
| Yinyue Chuan[10] | 1 | 26 | China | 2000 | Traditional | |
| Yoho Ahoy | 2 | 39 | United Kingdom | 2000–01 | CBBC | Stop motion |
| Yvon of the Yukon | 3 | 52 | Canada | 2000–04 | YTV | Traditional |
| Title | Episodes | Country | Year | Original channel |
|---|---|---|---|---|
| Android Kikaider: The Animation | 13 | Japan | 2000–01 | |
| Anime Roukyoku Kikou Shimizu no Jirochouden | 30 | Japan | 2000 | |
| Argento Soma | 25 | Japan | 2000–01 | |
| Baby Felix | 65 | Japan | 2000–01 | |
| Banner of the Stars | 13 | Japan | 2000 | |
| Boogiepop Phantom | 12 | Japan | 2000 | |
| Boys Be... | 13 | Japan | 2000 | |
| Brigadoon: Marin & Melan | 26 | Japan | 2000–01 | |
| Carried by the Wind: Tsukikage Ran | 13 | Japan | 2000 | |
| Ceres, Celestial Legend | 24 | Japan | 2000 | |
| Descendants of Darkness | 13 | Japan | 2000 | |
| Digimon Adventure 02 | 50 | Japan | 2000–01 | |
| Digital Tokoro-san | 245 | Japan | 2000–01 | |
| DinoZaurs: The Series | 26 | Japan | 2000 | |
| Doki Doki Densetsu Mahōjin Guru Guru | 38 | Japan | 2000 | |
| Dotto! Koni-chan | 26 | Japan | 2000–01 | |
| Fabre Sensei wa Meitantei | 26 | Japan | 2000 | |
| Gate Keepers | 24 | Japan | 2000 | |
| Gear Fighter Dendoh | 38 | Japan | 2000–01 | |
| Gensomaden Saiyuki | 50 | Japan | 2000–01 | |
| Ghost Stories | 20 | Japan | 2000–01 | |
| Gravitation | 13 | Japan | 2000–01 | |
| Hajime no Ippo | 76 | Japan | 2000–02 | |
| Hamster Club | 130 | Japan | 2000–01 | |
| Hamtaro | 296 | Japan | 2000–06 | |
| Hand Maid May | 10 | Japan | 2000 | |
| Hero Hero-kun | 104 | Japan | 2000–01 | |
| Hidamari no Ki | 25 | Japan | 2000 | |
| Hiwou War Chronicles | 26 | Japan | 2000–01 | |
| Inuyasha | 167 | Japan | 2000–04 | |
| Invincible King Tri-Zenon | 22 | Japan | 2000–01 | |
| The Legend of the Gambler: Tetsuya | 20 | Japan | 2000–01 | |
| Love Hina | 24 | Japan | 2000 | |
| Medarot Damashii | 39 | Japan | 2000–01 | |
| Miami Guns | 13 | Japan | 2000 | |
| Mighty Cat Masked Niyander | 83 | Japan | 2000–01 | |
| Mon Colle Knights | 51 | Japan | 2000 | |
| NieA_7 | 13 | Japan | 2000 | |
| OH! Super Milk Chan | 12 | Japan | 2000 | |
| Ojamajo Doremi # | 49 | Japan | 2000–01 | |
| Pilot Candidate | 12 | Japan | 2000 | |
| Pipopapo Patrol-kun | 65 | Japan | 2000–01 | |
| Platinumhugen Ordian | 24 | Japan | 2000 | |
| Popee the Performer | 39 | Japan | 2000–03 | |
| Sakura Wars | 25 | Japan | 2000 | |
| Sci-Fi Harry | 20 | Japan | 2000–01 | |
| Shin Megami Tensei: Devil Children | 50 | Japan | 2000–01 | |
| Shinzo | 32 | Japan | 2000 | |
| Strange Dawn | 13 | Japan | 2000 | |
| Taro the Space Alien | 24 | Japan | 2000–01 | |
| Time Bokan 2000: Kaitou Kiramekiman | 26 | Japan | 2000 | |
| Transformers: Robots in Disguise | 39 | Japan | 2000 | |
| UFO Baby | 78 | Japan | 2000–02 | |
| Vandread | 13 | Japan | 2000 | |
| Yu-Gi-Oh! Duel Monsters | 224 | Japan | 2000–04 |
See also
References
- ^ Barker, Kate (1 May 2000). "what's developing in kids production". Kidscreen. Retrieved 20 April 2023.
- ^ "恐龙学校". Movie.douban.com (in Chinese). Retrieved 23 March 2023.
- ^ "菲菲的行业 (2000)". Movie.douban.com (in Chinese). Retrieved 23 March 2023.
- ^ "哎哟,妈妈! (2000)". Movie.douban.com (in Chinese). Retrieved 23 March 2023.
- ^ "Papa Löwe und seine glücklichen Kinder". Fernsehserien.de (in German). Retrieved 23 May 2023.
- ^ Haman, Andrea (1 July 1999). "Pigs make prime-time leap for EM.TV". Kidscreen. Retrieved 20 April 2023.
- ^ Kidscreen Staff (1 September 1999). "Alliance Atlantis moves thoughtfully into kids programming". Kidscreen. Retrieved 20 April 2023.
- ^ "François Pérusse – Archives" (in French). Retrieved 23 May 2023.
- ^ a b "CINAR Corporation: Annual Report 2002". November 30, 2002. Retrieved 23 March 2023.
- ^ "音乐船 (2000)". Movie.douban.com (in Chinese). Retrieved 23 March 2023.
