List of the conifers of Canada
This is a listing of the conifers of Canada, and includes the cypresses, junipers, firs, pines, spruces, larches, hemlocks and yews.
| Secure | Apparently secure | Vulnerable | Imperiled | Critically imperiled | Not assessed | Historical | Extirpated | Introduced | 
EX - Exotic (introduced)
 
Cupressaceae (cypresses)
| Species name | Range in Canada | Global rank | Notes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YK | NT | NU | LB | CA | ||||||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
| Callitropsis nootkatensis Nootka cypress | YK | NT | NU | LB | CA | Secure | ||||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
| Juniperus communis Common juniper | YK | NT | NU | LB | CA | Secure | ||||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
| Juniperus horizontalis Creeping juniper | YK | NT | NU | LB | CA | Secure | ||||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
| Juniperus scopulorum Rocky Mountain juniper | YK | NT | NU | LB | CA | Secure | ||||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
| Juniperus virginiana Eastern red-cedar | YK | NT | NU | LB | CA | Secure | ||||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
| Thuja occidentalis Northern white cedar | YK | NT | NU | LB | CA | Secure | ||||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
| Thuja plicata Western red cedar | YK | NT | NU | LB | CA | Secure | ||||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
Pinaceae (pines)
| Species name | Range in Canada | Global rank | Notes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YK | NT | NU | LB | CA | ||||||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
| Abies amabilis Pacific silver fir | YK | NT | NU | LB | CA | Secure | ||||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
| Abies balsamea Balsam fir | YK | NT | NU | LB | CA | Secure | ||||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
| Abies grandis Grand fir | YK | NT | NU | LB | CA | Secure | ||||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
| Abies lasiocarpa Subalpine fir | YK | NT | NU | LB | CA | Secure | ||||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
| Larix decidua European larch | YK | NT | NU | LB | CA | Secure | EX (Europe) | |||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
| Larix kaempferi Japanese larch | YK | NT | NU | LB | CA | Secure | EX (Japan) | |||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
| Larix laricina Tamarack | YK | NT | NU | LB | CA | Secure | ||||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
| Larix lyallii Subalpine larch | YK | NT | NU | LB | CA | Secure | ||||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
| Larix occidentalis Western larch | YK | NT | NU | LB | CA | Secure | ||||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
| Picea abies Norway spruce | YK | NT | NU | LB | CA | Secure | EX (N Europe) | |||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
| Picea engelmannii Engelmann's spruce | YK | NT | NU | LB | CA | Secure | ||||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
| Picea glauca White spruce | YK | NT | NU | LB | CA | Secure | ||||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
| Picea mariana Black spruce | YK | NT | NU | LB | CA | Secure | ||||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
| Picea pungens Blue spruce | YK | NT | NU | LB | CA | Secure | EX (W United States) | |||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
| Picea rubens Red spruce | YK | NT | NU | LB | CA | Secure | ||||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
| Picea sitchensis Sitka spruce | YK | NT | NU | LB | CA | Secure | ||||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
| Pinus albicaulis Whitebark pine | YK | NT | NU | LB | CA | Vulnerable | ||||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
| Pinus banksiana Jack pine | YK | NT | NU | LB | CA | Secure | Introduced to NL | |||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
| Pinus contorta Lodgepole pine | YK | NT | NU | LB | CA | Secure | ||||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
| Pinus flexilis Limber pine | YK | NT | NU | LB | CA | Secure | ||||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
| Pinus monticola Western white pine | YK | NT | NU | LB | CA | Secure | ||||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
| Pinus mugo Mugo pine | YK | NT | NU | LB | CA | Secure | EX (Europe) | |||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
| Pinus nigra Black pine | YK | NT | NU | LB | CA | Secure | EX (S Europe) | |||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
| Pinus ponderosa Ponderosa pine | YK | NT | NU | LB | CA | Secure | Introduced to AB | |||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
| Pinus resinosa Red pine | YK | NT | NU | LB | CA | Secure | ||||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
| Pinus rigida Pitch pine | YK | NT | NU | LB | CA | Secure | Introduced to NS | |||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
| Pinus strobus Eastern white pine | YK | NT | NU | LB | CA | Secure | ||||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
| Pinus sylvestris Scots pine | YK | NT | NU | LB | CA | Secure | EX (Europe). Invasive in NS [1] | |||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
| Pinus virginiana Virginia pine | YK | NT | NU | LB | CA | Secure | EX (E United States) | |||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
| Pseudotsuga menziesii Douglas-fir | YK | NT | NU | LB | CA | Secure | ||||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
| Tsuga canadensis Eastern hemlock | YK | NT | NU | LB | CA | Secure | ||||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
| Tsuga heterophylla Western hemlock | YK | NT | NU | LB | CA | Secure | ||||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
| Tsuga mertensiana Mountain hemlock | YK | NT | NU | LB | CA | Secure | ||||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
Taxaceae (yews)
| Species name | Range in Canada | Global rank | Notes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YK | NT | NU | LB | CA | ||||||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
| Taxus baccata English yew | YK | NT | NU | LB | CA | Secure | Exotic (Eurasia) | |||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
| Taxus brevifolia Pacific yew | YK | NT | NU | LB | CA | Secure | ||||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||
| Taxus canadensis Canada yew | YK | NT | NU | LB | CA | Secure | ||||||
| BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | PE | NS | NF | |||