Minister for Housing (Denmark)
| Minister for Housing | |
|---|---|
| Boligminister (Danish) | |
![]() | |
![]() | |
| Ministry of Social Affairs and Housing | |
| Type | Minister |
| Member of | |
| Reports to | the prime minister |
| Seat | Slotsholmen |
| Appointer | The Monarch (on the advice of the prime minister) |
| Formation | 23 November 1947 |
| First holder | Johannes Kjærbøl |
| Succession | depending on the order in the State Council |
| Deputy | Permanent Secretary |
| Salary | 1.400.192,97 DKK (€187,839), in 2024[1] |
| Website | Official website |
The Minister for Housing (Danish: Boligminister) is a Danish minister.
List of ministers
| No. | Portrait | Name (born-died) | Term of office | Political party | Government | Ref. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Took office | Left office | Time in office | |||||||
| 1 | | Johannes Kjærbøl (1885–1973) | 23 November 1947 | 23 November 1949 | 2 years, 0 days | Social Democrat | Hedtoft I | [2] | |
| Minister for Labor and Housing (Arbejds- og boligminister) | |||||||||
| (1) | | Johannes Kjærbøl (1885–1973) | 23 November 1949 | 30 October 1950 | 341 days | Social Democrat | Hedtoft II | [3] | |
| Minister for the Interior and Housing (Indenrigs- og boligminister) | |||||||||
| 2 | | Aksel Møller (1906–1958) | 30 October 1950 | 30 September 1953 | 2 years, 304 days | Conservative | Eriksen | [4] | |
| (1) | | Johannes Kjærbøl (1885–1973) | 30 September 1953 | 30 August 1955 | 2 years, 0 days | Social Democrat | Hedtoft III Hansen I | [5][6] | |
| Minister for Housing (Boligminister) | |||||||||
| (1) | | Johannes Kjærbøl (1885–1973) | 30 August 1955 | 28 May 1957 | 1 year, 271 days | Social Democrat | Hansen I | [6] | |
| Minister for Labor and Housing (Arbejds- og boligminister) | |||||||||
| 3 | | Kaj Bundvad (1904–1976) | 28 May 1957 | 31 March 1960 | 2 years, 308 days | Social Democrat | Hansen II Kampmann I | [7][8] | |
| Minister for Housing (Boligminister) | |||||||||
| 4 | | Carl P. Jensen (1906–1987) | 31 March 1960 | 26 September 1964 | 4 years, 179 days | Social Democrat | Kampmann I–II Krag I | [8][9] [10] | |
| 5 | | Kaj Andresen (1907–1998) | 26 September 1964 | 2 February 1968 | 3 years, 129 days | Social Democrat | Krag II | [11] | |
| 6 | | Aage Hastrup (1919–1993) | 2 February 1968 | 11 October 1971 | 3 years, 251 days | Conservative | Baunsgaard | [12] | |
| 7 | | Helge Nielsen (1918–1991) | 11 October 1971 | 27 September 1973 | 1 year, 351 days | Social Democrat | Krag III Jørgensen I | [13] | |
| 8 | | Svend Jakobsen (1935–2022) | 27 September 1973 | 19 November 1973 | 83 days | Social Democrat | Jørgensen I | [13] | |
| Minister for Labor and Housing (Arbejds- og boligminister) | |||||||||
| 9 | | Johan Philipsen (1911–1992) | 19 November 1973 | 13 February 1975 | 1 year, 86 days | Venstre | Hartling | [14] | |
| Minister for Housing (Boligminister) | |||||||||
| (7) | | Helge Nielsen (1918–1991) | 13 February 1975 | 26 January 1977 | 1 year, 348 days | Social Democrat | Jørgensen II | [15] | |
| (8) | | Svend Jakobsen (1935–2022) | 26 January 1977 | 26 February 1977 | 31 days | Social Democrat | Jørgensen II | [15] | |
| 10 | | Ove Hove (1914–1993) | 26 February 1977 | 30 August 1978 | 1 year, 185 days | Social Democrat | Jørgensen II | [15] | |
| 11 | | Erling Olsen (1927–2011) | 30 August 1978 | 10 September 1982 | 4 years, 11 days | Social Democrat | Jørgensen III–IV–V | [16][17] [18] | |
| 12 | | Niels Bollmann (1939–1989) | 10 September 1982 | 12 March 1986 | 3 years, 183 days | Centre Democrat | Schlüter I | [19] | |
| 13 | | Thor Pedersen (born 1945) | 12 March 1986 | 10 September 1987 | 1 year, 182 days | Venstre | Schlüter I | [19] | |
| 14 | | Flemming Kofod-Svendsen (born 1944) | 10 September 1987 | 3 June 1988 | 267 days | Christian Democrat | Schlüter II | [20] | |
| 15 | | Agnete Laustsen (1935–2018) | 3 June 1988 | 18 December 1990 | 2 years, 198 days | Conservative | Schlüter III | [21] | |
| 16 | | Svend Erik Hovmand (born 1945) | 18 December 1990 | 25 January 1993 | 2 years, 38 days | Venstre | Schlüter IV | [22] | |
| (14) | | Flemming Kofod-Svendsen (born 1944) | 25 January 1993 | 27 September 1994 | 1 year, 245 days | Christian Democrat | P.N. Rasmussen I | [23] | |
| 17 | | Ole Løvig Simonsen (born 1935) | 27 September 1994 | 23 February 1998 | 3 years, 149 days | Social Democrat | P.N. Rasmussen II–III | [24][25] | |
| Minister for Cities and Housing (By- og boligminister) | |||||||||
| 18 | | Jytte Andersen (born 1942) | 23 March 1998 | 21 December 2000 | 2 years, 302 days | Social Democrat | P.N. Rasmussen IV | [26] | |
| 19 | | Lotte Bundsgaard (born 1973) | 21 December 2000 | 27 November 2001 | 341 days | Social Democrat | P.N. Rasmussen IV | [26] | |
| Minister for the City, Housing and Rural Affairs (Minister for by, bolig og landdistrikter) | |||||||||
| 20 | | Carsten Hansen (born 1957) | 3 October 2011 | 28 June 2015 | 3 years, 268 days | Social Democrat | Thorning-Schmidt I | [27][28] | |
| Minister for Foreigners, Integration and Housing (Udlændinge-, integrations- og boligminister) | |||||||||
| 21 | | Inger Støjberg (born 1973) | 28 June 2015 | 28 November 2016 | 1 year, 153 days | Venstre | L.L. Rasmussen II | [29] | |
| Minister for Transport, Building, and Housing (Transport-, bygnings- og boligminister) | |||||||||
| 22 | | Ole Birk Olesen (born 1972) | 28 November 2016 | 27 June 2019 | 2 years, 211 days | Liberal Alliance | L.L. Rasmussen III | [30] | |
| Minister for Housing (Boligminister) | |||||||||
| 23 | | Kaare Dybvad (born 1984) | 27 June 2019 | 21 January 2021 | 1 year, 208 days | Social Democrats | Frederiksen I | [31] | |
| Minister for the Interior and Housing (Indenrigs- og boligminister) | |||||||||
| (23) | | Kaare Dybvad (born 1984) | 21 January 2021 | 2 May 2022 | 1 year, 101 days | Social Democrats | Frederiksen I | [31] | |
| 24 | | Christian Rabjerg Madsen (born 1986) | 2 May 2022 | 15 December 2022 | 227 days | Social Democrats | Frederiksen I | [31] | |
| Minister for Social Affairs and Housing (Social- og boligminister) | |||||||||
| 25 | | Pernille Rosenkrantz-Theil (born 1977) | 15 December 2022 | 29 August 2024 | 1 year, 258 days | Social Democrats | Frederiksen II | [32] | |
| 26 | | Sophie Hæstorp Andersen (born 1974) | 29 August 2024 | Incumbent | 358 days | Social Democrat | Frederiksen II | [32] | |
References
- ^ "Hvad tjener en minister?". Regeringen (in Danish). 31 March 2023. Retrieved 31 August 2024.
- ^ "Regeringen Hedtoft I". Statsministeriet (in Danish). Retrieved 18 November 2024.
- ^ "Regeringen Hedtoft II". Statsministeriet (in Danish). Retrieved 18 November 2024.
- ^ "Regeringen Erik Eriksen". Statsministeriet (in Danish). Retrieved 18 November 2024.
- ^ "Regeringen Hedtoft III". Statsministeriet (in Danish). Retrieved 18 November 2024.
- ^ a b "Regeringen H.C. Hansen I". Statsministeriet (in Danish). Retrieved 18 November 2024.
- ^ "Regeringen H.C. Hansen II". Statsministeriet (in Danish). Retrieved 18 November 2024.
- ^ a b "Regeringen Viggo Kampmann I". Statsministeriet (in Danish). Retrieved 18 November 2024.
- ^ "Regeringen Viggo Kampmann II". Statsministeriet (in Danish). Retrieved 18 November 2024.
- ^ "Regeringen Jens Otto Krag I". Statsministeriet (in Danish). Retrieved 18 November 2024.
- ^ "Regeringen Jens Otto Krag II". Statsministeriet (in Danish). Retrieved 18 November 2024.
- ^ "Regeringen Hilmar Baunsgaard". Statsministeriet (in Danish). Retrieved 18 November 2024.
- ^ a b "Regeringen Anker Jørgensen I". Statsministeriet (in Danish). Retrieved 19 November 2024.
- ^ "Regeringen Poul Hartling". Statsministeriet (in Danish). Retrieved 19 November 2024.
- ^ a b c "Regeringen Anker Jørgensen II". Statsministeriet (in Danish). Retrieved 19 November 2024.
- ^ "Regeringen Anker Jørgensen III". Statsministeriet (in Danish). Retrieved 19 November 2024.
- ^ "Regeringen Anker Jørgensen IV". Statsministeriet (in Danish). Retrieved 19 November 2024.
- ^ "Regeringen Anker Jørgensen V". Statsministeriet (in Danish). Retrieved 19 November 2024.
- ^ a b "Regeringen Poul Schlüter I". Statsministeriet (in Danish). Retrieved 19 November 2024.
- ^ "Regeringen Poul Schlüter II". Statsministeriet (in Danish). Retrieved 19 November 2024.
- ^ "Regeringen Poul Schlüter III". Statsministeriet (in Danish). Retrieved 19 November 2024.
- ^ "Regeringen Poul Schlüter IV". Statsministeriet (in Danish). Retrieved 19 November 2024.
- ^ "Regeringen Poul Nyrup Rasmussen I". Statsministeriet (in Danish). Retrieved 19 November 2024.
- ^ "Regeringen Poul Nyrup Rasmussen II". Statsministeriet (in Danish). Retrieved 19 November 2024.
- ^ "Regeringen Poul Nyrup Rasmussen III". Statsministeriet (in Danish). Retrieved 19 November 2024.
- ^ a b "Regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV". Statsministeriet (in Danish). Retrieved 19 November 2024.
- ^ "Regeringen Helle Thorning-Schmidt I". Statsministeriet (in Danish). Retrieved 19 November 2024.
- ^ "Regeringen Helle Thorning-Schmidt II". Statsministeriet (in Danish). Retrieved 19 November 2024.
- ^ "Regeringen Lars Løkke Rasmussen II". Statsministeriet (in Danish). Retrieved 17 September 2024.
- ^ "Regeringen Lars Løkke Rasmussen III". Statsministeriet (in Danish). Retrieved 17 September 2024.
- ^ a b c "Regeringen Mette Frederiksen I". Statsministeriet (in Danish). Retrieved 14 November 2024.
- ^ a b "Regeringen Mette Frederiksen II". Statsministeriet (in Danish). Retrieved 17 September 2024.

.jpg)



.jpg)


_(cropped).jpg)
_(cropped).jpg)
.jpg)