PS-86 Karachi Malir-III
| PS-86 Karachi Malir-III | |
|---|---|
| Constituency for the Provincial Assembly of Sindh | |
![]() | |
| Region | Bin Qasim Town town (partly), Ibrahim Hyderi town (partly) of Malir District in Karachi |
| Electorate | 85,904 [1] |
| Current constituency | |
| Member(s) | Abdul Razak Raja |
| Created from | PS-129 Karachi-XLI (2002-2018) PS-89 Karachi Malir-III (2018-2023) |
PS-86 Karachi Malir-III (پی ایس-86، کراچی ملير-3) is a constituency of the Provincial Assembly of Sindh.[2][3]
General elections 2024
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PPP | Abdul Razaq Raja | 15,017 | 45.50 | ||
| PML(N) | Muhammad Yaqoob | 6,633 | 20.10 | ||
| Independent | Muhammad Hanif[a] | 4,010 | 12.15 | ||
| JI | Khalid Khan | 3,359 | 10.18 | ||
| TLP | Muhammad Afzal | 1,965 | 5.95 | ||
| Independent | Muhammad Uear | 825 | 2.50 | ||
| Others | Others (eighteen candidates) | 1,194 | 3.62 | ||
| Turnout | 33,799 | 39.35 | |||
| Total valid votes | 33,003 | 97.65 | |||
| Rejected ballots | 796 | 2.35 | |||
| Majority | 8,384 | 25.40 | |||
| Registered electors | 85,905 | ||||
| PPP hold | |||||
General elections 2018
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PPP | Muhammad Saleem | 23,937 | 29.35 | ||
| PTI | Syed Ali Hussain | 18,800 | 23.05 | ||
| PML(N) | Jawaid Arsala Khan | 12,766 | 15.65 | ||
| MQM-P | Shahid Nawaz | 8,471 | 10.39 | ||
| TLP | Muhammad Hassan Azeem | 5,978 | 7.33 | ||
| MMA | Mumtaz Hussain Sahito | 4,833 | 5.93 | ||
| ANP | Kachkol Muhammad | 2,049 | 2.51 | ||
| PRHP | Tariq Masood | 1,837 | 2.25 | ||
| PSP | Muhammad Azeem | 894 | 1.1 | ||
| AAT | Muhammad Anees | 599 | 0.73 | ||
| Independent | Muhammad Ilyas | 539 | 0.66 | ||
| MQM-H | Maqbool Ahmed | 282 | 0.35 | ||
| Independent | Syed Ghufran Shah | 137 | 0.17 | ||
| Independent | Muhammad Asim Siddiqui | 89 | 0.11 | ||
| Independent | Tariq Aziz | 25 | 0.06 | ||
| Independent | Muhammad Iqbal Khan Jadoon | 75 | 0.09 | ||
| Independent | Syed Mukarram Hussain Rizvi | 46 | 0.06 | ||
| Independent | Meer Abdul Hai Baloch | 37 | 0.05 | ||
| Pakistan Conservative Party | Rehan Ahmed | 35 | 0.04 | ||
| Independent | Amanullah Khan | 32 | 0.04 | ||
| Independent | Amanullah | 19 | 0.02 | ||
| PMAP | Muhammad Abid | 16 | 0.02 | ||
| Majority | 5,137 | 6.3 | |||
| Valid ballots | 81,551 | ||||
| Rejected ballots | 1,643 | ||||
| Turnout | 83,194 | ||||
| Registered electors | 193,716 | ||||
| hold | |||||
General elections 2013
| Contesting candidates | Party affiliation | Votes polled |
|---|---|---|
| Shafi Muhammad Jamot | 22994 | |
| Muhammad Rafique | 15499 | |
| Gul Mohammad Mengal | 15384 | |
| Ghulam Mustafa | 6543 | |
| Molana Syed Muhiudin Shah Al Hussaini | Muttahida Deeni Mahaz | 5254 |
| Haleem Adil Shaikh | 2699 | |
| Usman Ghani | Independent | 871 |
| Bilal Qasim Kachhi | 561 | |
| Nisar Ahmed | 537 | |
| Akbar Dars | Pakistan Muslim League (Sher-e-Bangal) | 518 |
| Zahid Iqbal | Pakistan Sunni Tehreek | 369 |
| Haji Saeed Ahmed Gujjar | 329 | |
| Sardar Muhammad Iqbal Khan | Tehreek-e-Suba Hazara | 208 |
| Mastan Khan | Independent | 163 |
| Zeenat Bano | 124 | |
| Mohammed Saeed Khan Afghan | 106 | |
| Ahmed Khan | Independent | 101 |
| Mufti Zia Ul Islam Takarvi | 82 | |
| Molana Iftikhar Ahmed Noorani | 60 | |
| Sir Malik Asghar Mehmood | 49 | |
| Muhammad Jaffar Jatoi | Pakistan Conservative Party | 48 |
| Sher Wali Khan Wazeer | 45 | |
| Akhtar Roheela | 39 | |
| Doctor Qaiser Khan | Independent | 37 |
| Syed Khan | 34 | |
| Bakhtiar | 34 | |
| Banaras Khan | Hazara Qaumi Mahaz | 27 |
| Sarwar Kamal | Pak Muslim Alliance | 24 |
| Fazal Rahim Shakir | Independent | 23 |
| Zafar Ali | 21 | |
| Irshad Ahmed | 14 | |
| Syed Imdad Hussain Shah | 9 | |
| Malik Muhammad Taj | 6 | |
| Advocate Haseena Mashuri | 6 | |
| Mansoor Ahmed | 3 | |
| Jawaid Arsala Khan | 3 | |
| Source (UrduPoint) | ||
General elections 2008
| Contesting candidates | Party affiliation | Votes polled |
|---|---|---|
See also
Notes
- ^ Filed nomination papers as PTI candidate but ECP allowed him to run as an Independent
References
- ^ "Election Commission of Pakistan". ecp.gov.pk. Archived from the original on 2024-01-06. Retrieved 2024-01-06.
- ^ "ECP - Election Commission of Pakistan". www.ecp.gov.pk. Archived from the original on 2022-11-26. Retrieved 2022-12-25.
- ^ "Welcome to the Website of Provincial Assembly of Sindh". www.pas.gov.pk. Archived from the original on 2019-05-17. Retrieved 2023-02-20.
External links
- Election commission Pakistan's official website
- Awazoday.com check result
- Official Website of Government of Sindh
.svg.png)
