Swimming at the 1979 Summer Universiade
| Swimming at the X Summer Universiade | |
|---|---|
![]() | |
The swimming competition at the 1979 Summer Universiade took place in Mexico City, Mexico in September 1979.[1]
Men's events
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m freestyle | Marcello Guarducci | 51.88 | Kirk Peppas | 51.91 | Bruce Stahl | 52.32 |
| 200 m freestyle | Bill O'Brien | 1:54.00 | Sergey Rusin | 1:54.55 | Keith Dickson | 1:54.62 |
| 400 m freestyle | Sergey Rusin | 4:02.26 | John Hillencamp | 4:05.23 | Graeme Brewer | 4:05.32 |
| 1500 m freestyle | Ron Neugent | 16:01.87 | Igor Kushpelev | 16:09.22 | Bill O'Brien | 16:13.88 |
| 100 m backstroke | Mark Kerry | 57.05 | Rômulo Arantes | 58.10 | Mike Bottom | 58.55 |
| 200 m backstroke | Kyle Miller | 2:07.30 | Djan Madruga | 2:07.70 | Ron Raikula | 2:07.81 |
| 100 m breaststroke | Vladimir Fliont | 1:05.45 | John Lundberg | 1:06.15 | Vladimir Tarassov | 1:06.44 |
| 200 m breaststroke | Vladimir Tarassov | 2:21.13 | Timur Podmarev | 2:21.31 | Tateki Shinya | 2:25.53 |
| 100 m butterfly | Mike Bottom | 55.37 | James Halliburton | 56.15 | Miloslav Rolko | 56.53 |
| 200 m butterfly | Mikhail Gorelik | 2:04.50 | Michael Kraus | 2:06.25 | Sergei Kiselyov | 2:06.41 |
| 400 m individual medley | Djan Madruga | 4:37.34 | Vladimir Mikheev | 4:38.19 | David Santos | 4:38.57 |
| 4 × 200 m freestyle relay | Sharpe Keith Dickson Bill O'Brien John Hillencamp | 7:36.03 | 7:40.40 | 7:49.20 | ||
| 4 × 100 m medley relay | Lou Mangianello David Lundberg Mike Bottom Kirk Peppas | 3:51.29 | 3:52.05 | 3:55.40 | ||
Legend: CR – Championship record; CWR – Commonwealth record; NR – National record
Women's events
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m freestyle | Amy Caulkins | 58.26 | Sue Hinderaker | 58.67 | Annelies Maas | 58.71 |
| 200 m freestyle | Annelies Maas | 2:04.87 | Bonnie Glasgow | 2:07.24 | Maura Walsh | 2:08.84 |
| 400 m freestyle | Corrina Weinkofsky | 4:22.88 | Bonnie Glasgow | 4:25.92 | Annelies Maas | 4:28.03 |
| 800 m freestyle | Margaret Brooksbank | 9:04.32 | Annelies Maas | 9:13.62 | Cyndi McCullam | 9:18.28 |
| 100 m backstroke | Carmen Bunaciu | 1:03.35 | Margaret Browne | 1:05.63 | Christine Breedy | 1:05.75 |
| 200 m backstroke | Carmen Bunaciu | 2:16.20 | Margaret Browne | 2:23.08 | Christine Breedy | 2:25.86 |
| 100 m breaststroke | Irena Fleissnerová | 1:14.57 | Debbie Rudd | 1:14.74 | Anna Skolarczyk | 1:14.94 |
| 200 m breaststroke | Irena Fleissnerová | 2:41.00 | Debbie Rudd | 2:41.88 | Anna Skolarczyk | 2:42.81 |
| 100 m butterfly | Elizabeth Rapp | 1:04.04 | Sue Hinderaker | 1:04.88 | Alla Gritchenkova | 1:05.28 |
| 200 m butterfly | Elizabeth Rapp | 2:19.11 | Alla Gritchenkova | 2:19.57 | Jody Alexander | 2:20.38 |
| 400 m individual medley | Janet Buchan | 5:06.6 | Bonnie Glasgow | 5:08.1 | Irena Fleissnerová | 5:12.8 |
| 4 × 100 m freestyle relay | B.Harris Sue Hinderaker Bonnie Glasgow Amy Caulkins | 3:56.75 | 3:59.16 | 4:01.15 | ||
| 4 × 100 m medley relay | Christine Breedy Gayle Hegel Elizabeth Rapp Amy Caulkins | 4:22.8 | 4:27.4 | 4:29.1 | ||
Legend: CR – Championship record; CWR – Commonwealth record; NR – National record
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 11 | 36 | |
| 2 | 4 | 8 | 3 | 15 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (13 entries) | 26 | 26 | 26 | 78 | |
References
- ^ ISHOF list with all medalists in Universiade history Archived 2014-10-10 at the Wayback Machine

