Vladimir Malkov (badminton)
| Vladimir Malkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth name | Владимир Вадимович Мальков (Vladimir Vadimovich Malkov) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | Russia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | 9 April 1986 Saratov, Russian SFSR, Soviet Union | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.87 m (6 ft 2 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 70 kg (154 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handedness | Right | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coach | Inna Zubova Klavdia Maiorova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Men's singles & doubles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highest ranking | 41 (MS 13 August 2015) 127 (MD 31 October 2013) 193 (XD 21 January 2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ranking | 91 (MS 29 March 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medal record 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vladimir Vadimovich Malkov (Russian: Влади́мир Вадимович Малько́в; born 9 April 1986) is a Russian badminton player.[1][2] He won the Russian National Championships in 2009, 2013–2016. Malkov competed at the 2016 Summer Olympics in Rio de Janeiro, Brazil.[3]
Achievements
BWF Grand Prix (1 title, 2 runners-up)
The BWF Grand Prix had two levels, the Grand Prix and Grand Prix Gold. It was a series of badminton tournaments sanctioned by the Badminton World Federation (BWF) and played between 2007 and 2017.
Men's singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Russian Open |  Brice Leverdez | 21–17, 11–21, 21–8 |  Winner | 
| 2012 | Russian Open |  Kazumasa Sakai | 17–21, 17–21 |  Runner-up | 
| 2017 | Russian Open |  Sergey Sirant | 11–13, 5–11, 11–6, 11–7, 4–11 |  Runner-up | 
- BWF Grand Prix Gold tournament
- BWF Grand Prix tournament
BWF International Challenge/Series (11 titles, 5 runners-up)
Men's singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Kharkiv International |  Dmytro Zavadsky | 14–21, 16–21 |  Runner-up | 
| 2010 | Croatian International |  Ben Beckman | 21–15, 16–21, 10–21 |  Runner-up | 
| 2011 | Kenya International |  Rodrigo Pacheco | 20–22, 25–23, 21–11 |  Winner | 
| 2012 | Hungarian International |  Inoki Theopilus | 21–9, 21–10 |  Winner | 
| 2013 | Polish Open |  Hsu Jen-hao | 21–12, 20–22, 21–18 |  Winner | 
| 2013 | Swiss International |  Brice Leverdez | 20–22, 14–21 |  Runner-up | 
| 2013 | Hatzor International |  Misha Zilberman | 17–21, 24–22, 21–10 |  Winner | 
| 2014 | Orleans International |  Pablo Abián | 16–21, 21–19, 20–22 |  Runner-up | 
| 2015 | Finnish Open |  Eetu Heino | 21–18, 21–12 |  Winner | 
| 2015 | White Nights |  Nguyễn Tiến Minh | 21–16, 21–12 |  Winner | 
| 2015 | Kazakhstan International |  Anatoliy Yartsev | 21–18, 21–16 |  Winner | 
| 2015 | Welsh International |  Adrian Dziółko | 21–13, 21–17 |  Winner | 
| 2018 | Dubai International |  Subhankar Dey | 21–10, 21–15 |  Winner | 
Men's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Kharkiv International |  Gordey Kosenko |  Vitaly Konov  Dmytro Zavadsky | Walkover |  Runner-up | 
| 2013 | Hatzor International |  Vadim Novoselov |  Joe Morgan  Nic Strange | 21–18, 19–21, 27–25 |  Winner | 
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Hatzor International |  Viktoriia Vorobeva |  Jan Fröhlich  Katerina Zvereva | 21–13, 21–12 |  Winner | 
- BWF International Challenge tournament
- BWF International Series tournament
References
- ^ "МАЛЬКОВ Владимир Вадимович" (in Russian). Стадион. Retrieved 18 March 2017.
- ^ "Athletes: Vladimir Malkov". Baku 2015. Archived from the original on June 19, 2015. Retrieved 18 March 2017.
- ^ "2016 Summer Olympics - Athletes: Vladimir Malkov". ESPN. Retrieved 18 March 2017.
External links
- Vladimir Malkov at BWFBadminton.com
- Vladimir Malkov at BWF.TournamentSoftware.com (archived, alternate link)
- Vladimir Malkov at Olympedia
- Vladimir Malkov at Olympics.com
- Vladimir Malkov at the Baku 2015 European Games (archived)
.svg.png)
.svg.png)