Zagreb Ladies Open |
---|
|
|
Event name | Zagreb Ladies Open |
---|
Location | Zagreb, Croatia |
---|
Venue | Tenis Centar Maksimir |
---|
Category | ITF Women's Circuit |
---|
Surface | Clay |
---|
Draw | 32S/32Q/16D |
---|
Prize money | $60,000 |
---|
The Zagreb Ladies Open is a tournament for professional female tennis players played on outdoor clay courts. It is classified as a $60,000 ITF Women's Circuit event and has been held in Zagreb, Croatia, since 2005. The tournament returned in 2018, having not being held since 2011.
Past finals
Singles
Year | Champion | Runner-up | Score |
2025 | Dominika Šalková | Tara Würth | 2–6, 6–3, 6–3 |
2024 | Tara Würth | Lola Radivojević | 7–5, 6–3 |
2023 | Jaqueline Cristian | Ella Seidel | 6–1, 3–6, 7–6(7–0) |
2022 | Jule Niemeier | Réka Luca Jani | 6–2, 6–2 |
2021 | Anhelina Kalinina | Kamilla Rakhimova | 6–1, 6–3 |
2020 | Ana Konjuh | Tereza Mrdeža | 6–4, 6–2 |
2019 | Maryna Chernyshova | Réka Luca Jani | 6–1, 6–4 |
2018 | Tereza Mrdeža | Paula Ormaechea | 2–6, 6–4, 7–5 |
2012–17 | not held |
2011 | Dia Evtimova | Anastasia Pivovarova | 6–2, 6–2 |
2010 | Renata Voráčová | Magda Linette | 6–1, 4–6, 6–4 |
2009 | Sandra Záhlavová | Anastasija Sevastova | 6–1, 7–6(7–4) |
2008 | Petra Martić | Yvonne Meusburger | 6–2, 2–6, 6–2 |
2007 | Kira Nagy (2) | Ivana Lisjak | 2–6, 7–6(7–3), 6–2 |
2006 | Kira Nagy | Tathiana Garbin | 7–6(7–5), 3–6, 7–6(7–1) |
2005 | Zuzana Ondrášková | Tsvetana Pironkova | 4–6, 6–4, 6–3 |
Doubles
Year | Champions | Runners-up | Score |
2025 | Aoi Ito Feng Shuo | Arina Bulatova Martha Matoula | 7–5, 6–3 |
2024 | Céline Naef Laura Pigossi | Emily Appleton Prarthana Thombare | 4–6, 6–1, [10–8] |
2023 | Valentini Grammatikopoulou Dalila Jakupović | Carole Monnet Antonia Ružić | 6–2, 7–5 |
2022 | Anastasia Dețiuc Katarina Zavatska | Lina Gjorcheska Irina Khromacheva | 6–4, 6–7(5–7), [11–9] |
2021 | Barbara Haas Katarzyna Kawa | Andreea Prisăcariu Nika Radišić | 7–6(7–1), 5–7, [10–6] |
2020 | Silvia Njirić Dejana Radanović | Valentini Grammatikopoulou Ana Sofía Sánchez | 4–6, 7–5, [10–8] |
2019 | Anna Bondár Paula Ormaechea | Amandine Hesse Daniela Seguel | 7–5, 7–5 |
2018 | Andrea Gámiz Aymet Uzcátegui | Elena Bogdan Alexandra Cadanțu | 6–3, 6–4 |
2012–17 | not held |
2011 | Maria João Koehler Katalin Marosi | Maria Abramović Mihaela Buzărnescu | 6–0, 6–3 |
2010 | Mailen Auroux Nataša Zorić | Ani Mijačika Ana Vrljić | 7–5, 5–7, [14–12] |
2009 | Darija Jurak Renata Voráčová | Elena Chalova Anastasia Poltoratskaya | 6–2, 7–5 |
2008 | Maret Ani Jelena Kostanić Tošić | Yuliya Beygelzimer Stefanie Vögele | 6–4, 6–2 |
2007 | Karolina Jovanović Anastasia Poltoratskaya | Danica Krstajić Teodora Mirčić | 0–6, 6–4, 6–1 |
2006 | Michaela Paštiková Hana Šromová | Olga Blahotová Lucie Hradecká | 4–6, 6–1, 6–2 |
2005 | Lucie Hradecká Vladimíra Uhlířová | Daniela Klemenschits Sandra Klemenschits | 6–2, 6–2 |
External links
|
---|
Europe |
---|
Austria | |
---|
Belgium | |
---|
Bulgaria | |
---|
Croatia | |
---|
Czech Republic | |
---|
Denmark | |
---|
Finland | |
---|
France | |
---|
Germany | |
---|
Greece | |
---|
Hungary | |
---|
Italy | |
---|
Latvia | |
---|
Luxembourg | |
---|
| Montenegro | |
---|
Netherlands | |
---|
Poland | |
---|
Portugal | |
---|
Romania | |
---|
Serbia | |
---|
Slovakia | |
---|
Slovenia | |
---|
Spain | |
---|
Switzerland | |
---|
Ukraine | |
---|
United Kingdom | |
---|
|
|
|
|
Asia |
---|
China | |
---|
Georgia | |
---|
Hong Kong | |
---|
India | |
---|
Israel | |
---|
Japan | |
---|
Kazakhstan | |
---|
Lebanon | |
---|
Russia | |
---|
South Korea | |
---|
Taiwan | |
---|
Turkey | |
---|
United Arab Emirates | |
---|
Uzbekistan | |
---|
|
|
|
North America |
---|
Bahamas | |
---|
Canada | |
---|
Mexico | |
---|
United States | |
---|
|
|
South America |
---|
Brazil | |
---|
Chile | |
---|
Colombia | |
---|
Paraguay | |
---|
|
|