2020 World Single Distances Speed Skating Championships
| 2020 World Single Distances Speed Skating Championships | |
|---|---|
| Venue | Utah Olympic Oval, Salt Lake City, United States |
| Dates | February 13–16 |
![]() | ||
| 500 m | men | women |
| 1000 m | men | women |
| 1500 m | men | women |
| 3000 m | women | |
| 5000 m | men | women |
| 10,000 m | men | |
| Team pursuit | men | women |
| Team sprint | men | women |
| Mass start | men | women |
The 2020 World Single Distances Speed Skating Championships were held between February 13 and 16, 2020, at the Utah Olympic Oval in Salt Lake City, United States.[1]
Schedule
All times are local (UTC−7).[2]
| Date | Time | Events |
|---|---|---|
| February 13 | 12:30 | 3000 m women |
| 13:39 | 5000 m men | |
| 15:25 | Team sprint women | |
| 15:42 | Team sprint men | |
| February 14 | 14:00 | 10000 m men |
| 15:58 | Team pursuit women | |
| 16:30 | 500 m men | |
| 17:09 | 500 m women | |
| February 15 | 12:30 | 5000 m women |
| 13:35 | 1000 m men | |
| 14:22 | 1000 m women | |
| 15:09 | Team pursuit men | |
| February 16 | 12:30 | 1500 m women |
| 13:25 | 1500 m men | |
| 14:21 | Mass start women | |
| 14:43 | Mass start men |
Medal summary
Medal table
* Host nation (United States)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 14 | |
| 2 | 3 | 5 | 4 | 12 | |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (11 entries) | 16 | 16 | 16 | 48 | |
Men's events
Women's events
References
- ^ "US Speedskating Awarded 2020 World Single Distance Championships". teamusa.org. Archived from the original on December 15, 2019. Retrieved June 9, 2017.
- ^ "Schedule". isu.org. International Skating Union. February 10, 2020.
- ^ Men's 500 metres results
- ^ Men's 1000 metres results
- ^ Men's 1500 metres results
- ^ Men's 5000 metres results
- ^ Men's 10,000 metres results
- ^ Men's team pursuit results
- ^ Men's team sprint results
- ^ Men's mass start results
- ^ Women's 500 metres results
- ^ Women's 1000 metres results
- ^ Women's 1500 metres results
- ^ Women's 3000 metres results
- ^ Women's 5000 metres results
- ^ Women's team pursuit results
- ^ Women's team sprint results
- ^ Women's mass start results
