The following radio stations broadcast on AM frequency 840 kHz:[1] WHAS in Louisville is the dominant Class A station on 840 AM, which is a United States clear channel frequency. 
  In Argentina
 - General Belgrano in Buenos Aires
  - LT12 Gral Madariaga in Paso de los Libres, Corrientes
  - LU2 in Bahia Blanca, Buenos Aires
  - LV9 in Salta
 
 In Canada
  In Mexico
 - XETEY-AM in Tepic, Nayarit
  - XEXXX-AM in Tamazula de Gordiano, Jalisco
 
 In the United States
 Stations in bold are clear-channel stations. 
   | Call sign |  City of license |  Facility ID |  Class |  Daytime power (kW) |  Nighttime power (kW) |  Unlimited power (kW) |  Transmitter coordinates  | 
  | KDNF |  Belen, New Mexico |  25528 |  D |  1.8 |  0.03 |   |  35°00′31″N 106°42′52″W / 35.008611°N 106.714444°W / 35.008611; -106.714444 (KDNF - 1.8 kW daytime, 0.03 kW nighttime)  | 
  | KKNX |  Eugene, Oregon |  5390 |  D |  1 |  0.17 |   |  44°04′54″N 123°06′34″W / 44.081667°N 123.109444°W / 44.081667; -123.109444 (KKNX - 1 kW daytime, 0.17 kW nighttime)  | 
  | KMAX |  Colfax, Washington |  13569 |  B |  10 |  0.28 |   |  46°54′50″N 117°19′28″W / 46.913889°N 117.324444°W / 46.913889; -117.324444 (KMAX - 10 kW daytime, 0.28 kW nighttime)  | 
  | KMPH |  Modesto, California |  137401 |  B |  5 |  5 |   |  37°42′34″N 120°43′34″W / 37.709444°N 120.726111°W / 37.709444; -120.726111 (KMPH - 5 kW daytime, 5 kW nighttime)  | 
  | KPEN |  Kenai, Alaska |  160571 |  B |  5 |  1.9 |   |  60°18′14″N 151°09′40″W / 60.303960°N 151.161200°W / 60.303960; -151.161200 (KPEN - 5 kW daytime, 1.9 kW nighttime)  | 
  | KSWB |  Seaside, Oregon |  43580 |  B |  1 |  0.5 |   |  45°58′55″N 123°55′02″W / 45.981944°N 123.917222°W / 45.981944; -123.917222 (KSWB - 1 kW daytime, 0.5 kW nighttime)  | 
  | KTIC |  West Point, Nebraska |  33880 |  D |  5 |   |   |  41°47′03″N 96°40′46″W / 41.784167°N 96.679444°W / 41.784167; -96.679444 (KTIC - 5 kW daytime)  | 
  | KVJY |  Pharr, Texas |  64629 |  B |  5 |  1 |   |  26°19′00″N 98°06′16″W / 26.316667°N 98.104444°W / 26.316667; -98.104444 (KVJY - 5 kW daytime, 1 kW nighttime)  | 
  | KWDF |  Ball, Louisiana |  3641 |  D |  8 |   |   |  31°22′40″N 92°28′27″W / 31.377778°N 92.474167°W / 31.377778; -92.474167 (KWDF - 8 kW daytime)  | 
  | KXNT |  North Las Vegas, Nevada |  33068 |  B |  50 |  25 |   |  36°23′53″N 114°54′57″W / 36.398056°N 114.915833°W / 36.398056; -114.915833 (KXNT - 50 kW daytime, 25 kW nighttime)  | 
  | WBHY |  Mobile, Alabama |  24453 |  D |  10 |   |   |  30°45′50″N 88°06′36″W / 30.763889°N 88.11°W / 30.763889; -88.11 (WBHY - 10 kW daytime)  | 
  | WCEO |  Columbia, South Carolina |  54466 |  D |  50 |   |   |  34°12′42″N 80°50′05″W / 34.211667°N 80.834722°W / 34.211667; -80.834722 (WCEO - 50 kW daytime)  | 
  | WHAS |  Louisville, Kentucky |  11934 |  A |   |   |  50 |  38°15′40″N 85°25′43″W / 38.261111°N 85.428611°W / 38.261111; -85.428611 (WHAS - 50 kW unlimited)  | 
  | WHGH |  Thomasville, Georgia |  25773 |  D |  10 |   |   |  30°47′54″N 83°56′22″W / 30.798333°N 83.939444°W / 30.798333; -83.939444 (WHGH - 10 kW daytime)  | 
  | WKDI |  Denton, Maryland |  4131 |  D |  1 |   |   |  38°53′53″N 75°51′10″W / 38.898056°N 75.852778°W / 38.898056; -75.852778 (WKDI - 1 kW daytime)  | 
  | WKTR |  Earlysville, Virginia |  73191 |  D |  8.2 |   |   |  38°15′57″N 78°24′53″W / 38.265833°N 78.414722°W / 38.265833; -78.414722 (WKTR - 8.2 kW daytime)  | 
  | WPCO |  Stroudsburg, Pennsylvania |  47423 |  D |  0.25 |   |   |  40°58′26″N 75°11′43″W / 40.973889°N 75.195278°W / 40.973889; -75.195278 (WPCO - 0.25 kW daytime)  | 
  | WPGS |  Mims, Florida |  73876 |  D |  1 |   |   |  28°44′20″N 80°53′02″W / 28.738889°N 80.883889°W / 28.738889; -80.883889 (WPGS - 1 kW daytime)  | 
  | WRYM |  New Britain, Connecticut |  26314 |  D |  1 |  0.125 |   |  41°41′10″N 72°43′47″W / 41.686111°N 72.729722°W / 41.686111; -72.729722 (WRYM - 1 kW daytime, 0.125 kW nighttime)  | 
  | WXEW |  Yabucoa, Puerto Rico |  74206 |  B |  5 |  1 |   |  18°02′58″N 65°52′07″W / 18.049444°N 65.868611°W / 18.049444; -65.868611 (WXEW - 5 kW daytime, 1 kW nighttime)  | 
 References
     Lists of radio stations by frequency  | 
|---|
Stations that broadcast for public reception  | 
Continuous   wave/Morse |  | 
|---|
By AM frequencies |  | 
|---|
High frequency  shortwave  frequencies  in MHz | | 120 m |  | 
|---|
 | 90 m |  | 
|---|
 | 75 m |  | 
|---|
 | 60 m |  | 
|---|
 | 49 m |  | 
|---|
 | 41 m |  | 
|---|
 | 31 m |  | 
|---|
 | 25 m |  - 12.5815
  - 12.5905
  - 12.6645
  - 12.691
  - 12.857
  - 13.026
  - 13.0425
  - 13.14
  - 13.173
  - 13.146
  - 13.191
     | 
|---|
 | 19 m |  | 
|---|
 | 16 m |  - 16.809
  - 16.905
  - 16.957
  - 16.9615
  - 17.094
  - 17.257
  - 17.26
     | 
|---|
 | 15 m |  | 
|---|
 | 13 m |  - 22.3835
  - 22.447
  - 22.461
  - 22.735
  - 22.762
  - 22.783
     | 
|---|
 | 11 m |  | 
|---|
 
  | 
|---|
By FM frequencies |  | 
|---|
 - 1 Non-standard frequency
  - 2 Shortwave uses a combination of AM, VSB, USB and LSB, with some NBFM and CW/morse code (in the case of time signal stations) as well as numerous frequencies, depending on the time of day/night, season, and solar activity level.  A reasonably full list from 16 kHz to 27MHz can be found at [1]
  - 3 Regions 1 and 3 also use Region 2's frequencies as well, with 50 to 100 kHz spacing.
  - 4 See also: Template:Audio broadcasting, Apex (radio band) and OIRT
     |