 The Olympic champion Chilean Nicolás Massú is also amongst the event's champions, having taken the singles title in 1999
The Olympic champion Chilean Nicolás Massú is also amongst the event's champions, having taken the singles title in 1999 The Challenger Pulcra Lachiter Biella (formerly known as Canella Challenger) is a professional tennis tournament played on outdoor red clay courts. It is currently part of the Association of Tennis Professionals (ATP) Challenger Tour. It is held annually in Biella, Italy, since 1998. 
  Past finals
 Singles
    | Year | Champion | Runner-up | Score | 
  | 2021 (3) |  Holger Rune |  Marco Trungelliti | 6–3, 5–7, 7–6(7–5) | 
  | 2021 (2) | .svg.png) Thanasi Kokkinakis |  Enzo Couacaud | 6–3, 6–4 | 
  | 2021 (1) |  Juan Pablo Varillas |  Guido Andreozzi | 6–3, 6–1 | 
  | 2020 |  Facundo Bagnis |  Blaž Kavčič | 6–7(4–7), 6–4, 0–0 ret. | 
  | 2019 |  Gianluca Mager |  Paolo Lorenzi | 6–0, 6–7(4–7), 7–5 | 
  | 2018 |  Federico Delbonis |  Stefano Napolitano | 6–4, 6–3 | 
  | 2017 |  Filip Krajinović |  Salvatore Caruso | 6–3, 6–2 | 
  | 2016 |  Federico Gaio |  Thomaz Bellucci | 7–6(7–5), 6–2 | 
  | 2015 |  Andrej Martin |  Nicolás Kicker | 6–2, 6–2 | 
  | 2014 |  Matteo Viola |  Filippo Volandri | 7–5, 6–1 | 
  | 2013 -
 2011
 | Not Held | 
  | 2010 |  Björn Phau |  Simone Bolelli | 6–4, 6–2 | 
  | 2009 -
 2007
 | Not Held | 
  | 2006 |  Simone Bolelli |  Ivo Minář | 7–5, 3–6, 7–6 | 
  | 2005 |  Irakli Labadze |  Carlos Berlocq | 7–6, 6–0 | 
  | 2004 | Not Held | 
  | 2003 |  Filippo Volandri |  José Acasuso | 2–6, 7–6, 6–4 | 
  | 2002 |  Dominik Hrbatý |  José Acasuso | 6–4, 6–7, 6–4 | 
  | 2001 |  Adrian Voinea | .svg.png) Christophe Rochus | 3–6, 6–3, 6–4 | 
  | 2000 |  Filippo Volandri |  Hernán Gumy | 6–3, 6–2 | 
  | 1999 |  Nicolás Massú |  Oleg Ogorodov | 7–6, 5–7, 6–4 | 
  | 1998 | .svg.png) Andrew Ilie |  Jean-Baptiste Perlant | 6–7, 6–4, 6–4 | 
 
 Doubles
    | Year | Champions | Runners-up | Score | 
  | 2021 (3) |  Tomás Martín Etcheverry 
  Renzo Olivo |  Luis David Martínez 
  David Vega Hernández | 3–6, 6–3, [10–8] | 
  | 2021 (2) |  Evan King 
  Julian Lenz |  Karol Drzewiecki 
  Sergio Martos Gornés | 3–6, 6–3, [11–9] | 
  | 2021 (1) |  André Göransson 
  Nathaniel Lammons |  Rafael Matos 
  Felipe Meligeni Alves | 7–6(7–3), 6–3 | 
  | 2020 |  Harri Heliövaara 
  Szymon Walków |  Lloyd Glasspool 
  Alex Lawson | 7–5, 6–3 | 
  | 2019 |  Tomislav Brkić 
  Ante Pavić |  Ariel Behar 
  Andrey Golubev | 7–6(7–2), 6–4 | 
  | 2018 |  Fabrício Neis 
  David Vega Hernández | .svg.png) Rameez Junaid 
  Purav Raja | 6–4, 6–4 | 
  | 2017 |  Attila Balázs 
  Fabiano de Paula |  Johan Brunström 
  Dino Marcan | 5–7, 6–4, [10–4] | 
  | 2016 |  Andre Begemann 
  Leander Paes |  Andrej Martin 
  Hans Podlipnik | 6–4, 6–4 | 
  | 2015 |  Andrej Martin 
  Hans Podlipnik |  Alexandru-Daniel Carpen 
  Dino Marcan | 7–5, 1–6, [10–8] | 
  | 2014 |  Marco Cecchinato 
  Matteo Viola |  Frank Moser 
  Alexander Satschko | 7–5, 6–0 | 
  | 2013 -
 2011
 | Not Held | 
  | 2010 |  James Cerretani 
 .svg.png) Adil Shamasdin |  Dustin Brown 
  Alessandro Motti | 6–3, 2–6, [11–9] | 
  | 2009 -
 2007
 | Not Held | 
  | 2006 |  Lucas Arnold Ker 
  Agustín Calleri |  Juan Martín del Potro 
  Martín Vassallo Argüello | 7–6, 6–2 | 
  | 2005 |  Gabriel Trifu 
 .svg.png) Tom Vanhoudt |  Carlos Berlocq 
  Ricardo Mello | 6–4, 4–6, 6–4 | 
  | 2004 | Not Held | 
  | 2003 |  Stefano Galvani 
  Martín Vassallo Argüello | .svg.png) Jordan Kerr 
 .svg.png) Tom Vanhoudt | 3–6, 7–6, 6–3 | 
  | 2002 |  Giorgio Galimberti 
  Dominik Hrbatý | .svg.png) Ashley Fisher 
 .svg.png) Nathan Healey | 3–6, 6–3, 7–5 | 
  | 2001 |  Enzo Artoni 
  Andrés Schneiter |  Massimo Bertolini 
  Cristian Brandi | 7–6, 4–6, 6–1 | 
 
 External links
  |  | 
|---|
| | Europe | 
|---|
 | | | Austria |  | 
|---|
 | Belgium |  | 
|---|
 | Bosnia and Herzegovina
 |  | 
|---|
 | Bulgaria |  | 
|---|
 | Croatia |  | 
|---|
 | Czechia |  | 
|---|
 | Finland |  | 
|---|
 | France |  | 
|---|
 | Germany |  | 
|---|
 | Georgia |  | 
|---|
 | Greece |  | 
|---|
 | Hungary |  | 
|---|
 | Lithuania |  | 
|---|
 | Ireland |  | 
|---|
 | Italy |  | 
|---|
 |  | | North Macedonia |  | 
|---|
 | Moldova |  | 
|---|
 | Netherlands |  | 
|---|
 | Poland |  | 
|---|
 | Portugal |  | 
|---|
 | Romania |  | 
|---|
 | San Marino |  | 
|---|
 | Slovakia |  | 
|---|
 | Slovenia |  | 
|---|
 | Spain |  | 
|---|
 | Sweden |  | 
|---|
 | Switzerland |  | 
|---|
 | Turkey |  | 
|---|
 | Ukraine |  | 
|---|
 | United Kingdom |  | 
|---|
 | 
 | 
 | 
| | Africa | 
|---|
 | | Congo |  | 
|---|
 | Côte d'Ivoire |  | 
|---|
 | Egypt |  | 
|---|
 | Rwanda |  | 
|---|
 | South Africa |  | 
|---|
 | Tunisia |  | 
|---|
 | 
 | 
| | Asia | 
|---|
 | | Bahrain |  | 
|---|
 | China |  | 
|---|
 | Hong Kong |  | 
|---|
 | India |  | 
|---|
 | Israel |  | 
|---|
 | Japan |  | 
|---|
 | Kazakhstan |  | 
|---|
 | Philippines |  | 
|---|
 | Singapore |  | 
|---|
 | South Korea |  | 
|---|
 | Taiwan |  | 
|---|
 | Thailand |  | 
|---|
 | Uzbekistan |  | 
|---|
 | Vietnam |  | 
|---|
 | 
 | 
|  | 
| | North America | 
|---|
 | | Bermuda |  | 
|---|
 | Canada |  | 
|---|
 | Mexico |  | 
|---|
 | United States |  | 
|---|
 | 
 | 
| | Central America and Caribbean | 
|---|
 | | Costa Rica |  | 
|---|
 | Dominican Republic |  | 
|---|
 | Panama |  | 
|---|
 | 
 | 
| | South America | 
|---|
 | | Argentina |  | 
|---|
 | Brazil |  | 
|---|
 | Bolivia |  | 
|---|
 | Chile |  | 
|---|
 | Colombia |  | 
|---|
 | Ecuador |  | 
|---|
 | Paraguay |  | 
|---|
 | Peru |  | 
|---|
 | Uruguay |  | 
|---|
 | 
 |