Aichi 13th district
| Aichi 13th district | |
|---|---|
| Parliamentary constituency for the Japanese House of Representatives | |
![]() Numbered map of Aichi Prefecture single-member districts | |
| Prefecture | Aichi |
| Proportional District | Tokai |
| Electorate | 423,363[1] |
| Current constituency | |
| Created | 1994 |
| Seats | One |
| Party | CDP |
| Representative | Kensuke Ōnishi |
| Municipalities | Hekinan, Kariya, Anjō, Chiryū, and Takahama. |
Aichi 13th district (愛知県第13区, Aichi-ken dai-ju-sanku or simply 愛知13区, Aichi ju-sanku) is a single-member constituency of the House of Representatives in the national Diet of Japan located in Aichi Prefecture.
Areas covered
since 1994
List of representatives
| Election | Representative | Party | Notes | |
|---|---|---|---|---|
| 1996[4] | Satoshi Shima | New Frontier | ||
| New Fraternity | ||||
| Democratic | ||||
| 2000[5] | Hideaki Ōmura | Liberal Democratic | ||
| 2003[6] | ||||
| 2005[7] | ||||
| 2009[8] | Kensuke Ōnishi | Democratic | ||
| 2012[9] | Sei Ōmi | Liberal Democratic | ||
| 2014[10] | Kensuke Ōnishi | Democratic | ||
| Democratic | ||||
| 2017[11] | Kibō no Tō | |||
| DPP | ||||
| 2021[12] | CDP | |||
| 2024 | ||||
Election results
| 2024 • 2021 • 2017 • 2014 • 2012 • 2009 • 2005 • 2003 • 2000 • 1996 |
2024
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| CDP | Kensuke Ōnishi (incumbent) | 137,944 | 56.31 | ||
| Liberal Democratic | Taku Ishii | 90,214 | 36.83 | ||
| Communist | Kiyohiro Ushita | 16,818 | 6.87 | New | |
| Majority | 47,730 | 19.48 | |||
| Registered electors | 422,024 | ||||
| Turnout | 244,976 | 59.86 | |||
| CDP hold | |||||
2021
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| CDP | Kensuke Ōnishi (incumbent) | 134,033 | 52.72 | New | |
| Liberal Democratic (endorsed by Komeito) | Taku Ishii (won PR seat) | 120,203 | 47.28 | ||
| Majority | 13,830 | 5.44 | |||
| Registered electors | 422,731 | ||||
| Turnout | 61.56 | ||||
| CDP hold | |||||
2017
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kibō no Tō | Kensuke Ōnishi (incumbent) | 116,471 | 47.42 | New | |
| Liberal Democratic (endorsed by Komeito) | Sei Ōmi (PR seat incumbent) (won PR seat) | 109,581 | 44.61 | ||
| Communist | Ryoichi Shimojima | 19,589 | 7.97 | ||
| Majority | 6,890 | 2.81 | |||
| Registered electors | 416,667 | ||||
| Turnout | 60.51 | ||||
| Kibō no Tō hold | |||||
- Ōmi resigned as a lawmaker to run for the Anjō mayoral election (but he lost).
2014
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Democratic | Kensuke Ōnishi (PR seat incumbent) | 116,652 | 49.62 | |||
| Liberal Democratic (endorsed by Komeito) | Sei Ōmi (incumbent) (won PR seat) | 101,144 | 43.03 | |||
| Communist | Isao Miyaji | 17,285 | 7.35 | |||
| Majority | 15,508 | 6.59 | ||||
| Registered electors | 399,518 | |||||
| Turnout | 60.55 | |||||
| Democratic gain from LDP | ||||||
2012
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberal Democratic (endorsed by Komeito) | Sei Ōmi | 98,670 | 40.31 | |||
| Democratic (endorsed by PNP) | Kensuke Ōnishi (incumbent) (won PR seat) | 97,187 | 39.70 | |||
| Tomorrow (endorsed by Daichi) | Kōki Kobayashi | 37,405 | 15.28 | New | ||
| Communist | Isao Miyaji | 11,514 | 4.70 | |||
| Majority | 1,483 | 0.61 | ||||
| Registered electors | 394,757 | |||||
| Turnout | 64.14 | |||||
| LDP gain from Democratic | ||||||
2009
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Democratic | Kensuke Ōnishi | 154,779 | 53.79 | |||
| Liberal Democratic | Hideaki Ōmura (incumbent) (won PR seat) | 128,995 | 44.83 | |||
| Happiness Realization | Takashi Murota | 3,950 | 1.37 | New | ||
| Majority | 25,784 | 8.96 | ||||
| Registered electors | 386,936 | |||||
| Turnout | 75.69 | |||||
| Democratic gain from LDP | ||||||
- Ōmura resigned as a lawmaker to run for the 2011 Aichi gubernatorial election.
2005
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liberal Democratic | Hideaki Ōmura (incumbent) | 139,022 | 53.08 | ||
| Democratic | Satoshi Shima (PR seat incumbent) | 109,593 | 41.84 | ||
| Communist | Ken Nakamura | 13,311 | 5.08 | ||
| Majority | 29,429 | 11.24 | |||
| Registered electors | 369,801 | ||||
| Turnout | 71.93 | ||||
| LDP hold | |||||
2003
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liberal Democratic | Hideaki Ōmura (incumbent) | 114,092 | 48.44 | ||
| Democratic | Satoshi Shima (PR seat incumbent) (won PR seat) | 109,670 | 46.56 | ||
| Communist | Makoto Takabayashi | 11,765 | 5.00 | ||
| Majority | 4,422 | 1.88 | |||
| Registered electors | 361,655 | ||||
| Turnout | 66.30 | ||||
| LDP hold | |||||
2000
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberal Democratic | Hideaki Ōmura (PR seat incumbent) | 104,731 | 45.90 | |||
| Democratic | Satoshi Shima (incumbent) (won PR seat) | 104,392 | 45.75 | New | ||
| Communist | Kanehiko Miyagawa | 15,880 | 6.96 | |||
| Liberal League | Ken Shirai | 3,164 | 1.39 | New | ||
| Majority | 339 | 0.15 | ||||
| Turnout | ||||||
| LDP gain from Democratic | ||||||
1996
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| New Frontier | Satoshi Shima | 87,991 | 46.78 | New | |
| Liberal Democratic | Hideaki Ōmura (won PR seat) | 80,629 | 42.86 | New | |
| Communist | Makoto Takabayashi | 19,484 | 10.36 | New | |
| Majority | 7,362 | 3.92 | |||
| Turnout | |||||
| New Frontier win (new seat) | |||||
References
- ^ Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC): [1] (in Japanese)
- ^ "衆議院トップページ >立法情報 >制定法律情報 >第131回国会 制定法律の一覧 >法律第百四号(平六・一一・二五)". House of Representatives of Japan. 1994-11-25. Retrieved 2021-10-02.
- ^ "愛知県" (PDF). Ministry of Internal Affairs and Communications. Retrieved 2023-01-09.
- ^ a b "第41回衆議院議員選挙 - 愛知13区". Senkyo.com (in Japanese). Retrieved 2023-10-29.
- ^ a b "第42回衆議院議員選挙 - 愛知13区". Senkyo.com (in Japanese). Retrieved 2023-10-29.
- ^ a b "第43回衆議院議員選挙 - 愛知13区". Senkyo.com (in Japanese). Retrieved 2023-10-29.
- ^ a b "第44回衆議院議員選挙 - 愛知13区". the Asahi Shinbun (in Japanese). Retrieved 2023-10-29.
- ^ a b "第45回衆議院議員選挙 - 愛知13区". the Asahi Shinbun (in Japanese). Retrieved 2023-10-29.
- ^ a b "開票結果 小選挙区 愛知". Yomiuri Shimbun (in Japanese). Archived from the original on 2016-11-30. Retrieved 2023-10-29.
{{cite web}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link) - ^ a b "2014衆院選:衆議院選挙:選挙アーカイブス:NHK選挙WEB". NHK (in Japanese). Retrieved 2023-10-29.
- ^ a b "2017衆院選:衆議院選挙:選挙アーカイブス:NHK選挙WEB". Yomiuri Shimbun (in Japanese). Retrieved 2023-10-08.
- ^ a b "2021年衆議院総選挙 愛知13区". NHK (in Japanese). Retrieved 2023-10-08.
- ^ 日本放送協会. "衆議院選挙2024 埼玉(川越・越谷など)開票速報・選挙結果 NHK". www.nhk.or.jp (in Japanese). Retrieved 2025-03-31.
