Anastasia Kovaleva| Full name | Anastasia Olegovna Kovaleva |
|---|
| Country (sports) | Russia |
|---|
| Born | (2002-07-09) 9 July 2002 Moscow, Russia |
|---|
| Plays | Right-handed |
|---|
| Prize money | $26,103 |
|---|
|
| Career record | 81–65 |
|---|
| Career titles | 0 ITF |
|---|
| Highest ranking | No. 424 (06 November 2023) |
|---|
| Current ranking | No. 453 (27 November 2023) |
|---|
|
| Career record | 27–36 |
|---|
| Career titles | 1 ITF |
|---|
| Highest ranking | No. 442 (20 November 2023) |
|---|
| Current ranking | No. 445 (27 November 2023) |
|---|
| Last updated on: 29 November 2023. |
Anastasia Olegovna Kovaleva (Russian: Анастасия Олеговна Ковалева, born 9 July 2002) is a Russian tennis player.[1]
Kovaleva has a career high WTA singles ranking of 424 achieved on 6 November 2023. She also has a career high WTA doubles ranking of 442 achieved on 20 November 2023.[2] In 2022, she played her first singles final in Kazan, Russia. She lost to compatriot Polina Kudermetova.[3] In 2023, she played the singles final in Jakarta, Indonesia.[4]
Kovaleva won her first major ITF title at the W40 doubles tournament in Funchal, Portugal.[5]
ITF Circuit finals
Singles: 3 (3 runner–ups)
| Legend | | $25,000 tournaments | | $15,000 tournaments | | | Finals by surface | | Hard (0–3) | |
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
| Loss | 0–1 | Jan 2022 | ITF Kazan, Russia | 15,000 | Hard (i) | Polina Kudermetova | 0–6, 4–6 |
| Loss | 0–2 | Mar 2023 | ITF Jakarta, Indonesia | 15,000 | Hard | Park So-hyun | 3–6, 3–6 |
| Loss | 0–3 | Aug 2023 | ITF Nakhon Si Thammarat, Thailand | 25,000 | Hard | Anastasia Zakharova | 3–6, 3–6 |
Doubles: 2 (1 titles, 1 runner-ups)
| Legend |
| $40,000 tournaments |
| $15,000 tournaments |
References
External links