Juan Sebastián Gómez |
| Full name | Juan Sebastián Gómez Iregui |
|---|
| Country (sports) | Colombia |
|---|
| Residence | Bogotá, Colombia |
|---|
| Born | (1992-03-05) 5 March 1992 Bogotá, Colombia |
|---|
| Height | 1.78 m (5 ft 10 in) |
|---|
| Turned pro | 2009 |
|---|
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
|---|
| Prize money | US$112,390 |
|---|
|
| Career record | 0–0 |
|---|
| Career titles | 0 |
|---|
| Highest ranking | No. 469 (5 October 2015) |
|---|
| Current ranking | No. 977 (31 July 2023) |
|---|
|
| Career record | 1–1 |
|---|
| Career titles | 0 |
|---|
| Highest ranking | No. 306 (9 November 2015) |
|---|
| Current ranking | No. 576 (31 July 2023) |
|---|
|
| Last updated on: 9 June 2024. |
Juan Sebastián Gómez Iregui[a] (born 5 March 1992) is a Colombian professional tennis player. He competes mainly on the ATP Challenger Tour and ITF Futures, both in singles and doubles. He reached his highest ATP singles ranking, No. 469 on 5 October 2015, and his highest ATP doubles ranking, No. 306, on 9 November 2015.[1]
Summer Youth Olympics
Singles
ATP Challenger and ITF Futures finals
Singles: 11 (3–8)
| Legend (Singles) | | ATP Challenger Tour (0–0) | | M25 tournaments (1–0) | | M15 tournaments (1-2) | | ITF Futures Tour (1–6) | | | Finals by surface | | Hard (2–2) | | Clay (2–1) | | Grass (0–0) | |
| Result | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
| Loss | Oct 2011 | Barquisimeto, Venezuela | Futures | Clay | Juan Pablo Ortiz | 6–3, 5–7, 4–6 |
| Loss | Jun 2014 | Santa Margarida de Montbui, Spain | Futures | Clay | Roberto Ortega Olmedo | 5–4, 1–6 |
| Loss | Jun 2014 | Burgas, Bulgaria | Futures | Clay | Dimitar Kuzmanov | 4–6, 3–6 |
| Loss | Mar 2015 | Managua, Nicaragua | Futures | Hard | Hans Hach Verdugo | 4–6, 3–6 |
| Loss | Nov 2015 | Guatemala, Guatemala | Futures | Hard | Marcelo Arevalo | 2–6, 7-5, 3-6 |
| Loss | Jun 2016 | Cartagena, Colombia | Futures | Hard | Alejandro Gomez | 4–6, 6-2, 6–7(4–7) |
| Win | Nov 2016 | Pereira, Colombia | Futures | Clay | Juan Pablo Varillas | 6–7(4–7), 6-1, 6-3 |
| Loss | Aug 2019 | Santa Cruz de la Sierra, Bolivia | M15 | Clay | Juan Bautista Otegui | 4-6, 7-5, 5-7 |
| Win | Aug 2019 | La Paz, Bolivia | M15 | Clay | Joao Hinsching | 7–6(7–2), 6-4 |
| Loss | Oct 2021 | Cancun, Mexico | M15 | Hard | Christian Langmo | 3–6, 3-6 |
| Win | Apr 2024 | Mosquera, Colombia | M25 | Clay | Harrison Adams | 6–3, 6–4 |
Doubles: 10 (5–5)
| Legend |
| ATP Challenger Tour (1–1) |
| ITF Futures (4–4) |
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponent | Score |
| Runner–up | 1. | 12 February 2011 | F2 Futures Cartagena | Hard | Cristián Benedetti | Felipe Rojas
Pedro Pablo Ruiz | 6–7 (5–7), 6–2, [10–5] |
| Runner–up | 2. | 21 August 2011 | F3 Futures Bogotá | Clay | Peter Aarts | Maciek Sykut
Denis Zivkovic | 4–6, 3–6 |
| Winner | 1. | 23 October 2011 | Quito, Ecuador | Clay | Maciek Sykut | Andre Begemann
Izak van der Merwe | 3–6, 7–5, [10–8] |
| Winner | 3. | 25 August 2013 | F27 Futures Ourense | Hard | Gabriel Trujillo Soler | Oriol Roco Batalla
Andoni Vivanco-Guzmán | 2–6, 6–3, [10–7] |
| Winner | 4. | 25 August 2013 | F29 Futures Oviedo | Clay | Gabriel Trujillo Soler | José Checa Calvo
Andoni Vivanco-Guzmán | 6–4, 6–3 |
| Runner–up | 5. | 24 November 2013 | F40 Futures Puerto de la Cruz | Carpet | Adam Sanjurjo Hermida | Juan-Samuel Arauzo-Martinez
David Vega Hernández | 1–6, 6–2, [6–10] |
| Winner | 6. | 24 August 2014 | F28 Futures Antalya | Hard | Gabriel Trujillo Soler | Marat Deviatiarov
Alexios Halebian | 4–6, 7–6 (7–2), [2–10] |
| Winner | 7. | 7 March 2015 | F1 Futures Managua | Hard | Julio Peralta | Keith-Patrick Crowley
Hans Hach Verdugo | 6–3, 6–3 |
| Runner–up | 8. | 15 May 2015 | III Copa Santiago Giraldo | Clay | Felipe Escobar | João Menezes
Joao Walendowsky | 3–6, 7–5, [9–11] |
| Runner–up | 2. | 4 October 2015 | Pereira, Colombia | Clay | Marcelo Arévalo | Andrés Molteni
Fernando Romboli | 4–6, 6–7(10–12) |
Notes
- ^ In this Spanish name, the first or paternal surname is Gómez and the second or maternal family name is Iregui.
References
External links