The Open de Rennes is a tennis tournament held in Rennes, France since 2006. The event is part of the ATP Challenger Tour and is played on indoor hardcourts.
Past finals
Singles
| Year | Champion | Runner-up | Score |
| 2006 | Jo-Wilfried Tsonga | Tobias Summerer | 1–6, 7–5, 7–5 |
| 2007 | Philipp Petzschner | Gilles Müller | 6–3, 6–4 |
| 2008 | Josselin Ouanna | Adrian Mannarino | 6–2, 6–3 |
| 2009 | Alejandro Falla | Thierry Ascione | 6–3, 6–2[1] |
| 2010 | Marc Gicquel | Stéphane Bohli | 7–6(8–6), 4–6, 6–1 |
| 2011 | Julien Benneteau | Olivier Rochus | 6–4, 6–3[2] |
| 2012 | Kenny de Schepper | Illya Marchenko | 7–6(7–4), 6–2 |
| 2013 | Nicolas Mahut | Kenny de Schepper | 6–3, 7–6(7–3) |
| 2014 | Steve Darcis | Nicolas Mahut | 6–2, 6–4 |
| 2015 | Malek Jaziri | Igor Sijsling | 5–7, 7–5, 6–4 |
| 2016 | Not Held |
| 2017 | Uladzimir Ignatik | Andrey Rublev | 6–7(6–8), 6–3, 7–6(7–5) |
| 2018 | Vasek Pospisil | Ričardas Berankis | 6–1, 6–2 |
| 2019 | Ričardas Berankis | Antoine Hoang | 6–4, 6–2 |
| 2020 | Arthur Rinderknech | James Ward | 7–5, 6–4 |
| 2021 | Benjamin Bonzi | Mats Moraing | 7–6(7–3), 7–6(7–3) |
| 2022 | Ugo Humbert | Dominic Thiem | 6–3, 6–0 |
| 2023 | Maxime Cressy | Benjamin Bonzi | 6–3, 2–0 ret. |
| 2024 | Jacob Fearnley | Quentin Halys | 0–6, 7–6(7–5), 6–3 |
Doubles
| Year | Champion | Runner-up | Score |
| 2006 | Grégory Carraz Mathieu Montcourt | Tomasz Bednarek Frank Moser | 6–3, 3–6, [10–4] |
| 2007 | Philipp Petzschner Björn Phau | Filip Polášek Igor Zelenay | 6–2, 6–2 |
| 2008 | James Auckland Dick Norman | Yves Allegro Horia Tecău | 6–3, 6–4 |
| 2009 | Eric Butorac Lovro Zovko | Kevin Anderson Dominik Hrbatý | 6–4, 3–6, [10–6] |
| 2010 | Scott Lipsky David Martin | Denis Gremelmayr Björn Phau | 6–4, 5–7, [12–10] |
| 2011 | Martin Emmrich Andreas Siljeström | Kenny de Schepper Édouard Roger-Vasselin | 6–4, 6–4 |
| 2012 | Philipp Marx Florin Mergea | Tomasz Bednarek Mateusz Kowalczyk | 6–3, 6–2 |
| 2013 | Oliver Marach Florin Mergea (2) | Nicholas Monroe Simon Stadler | 6–4, 3–6, [10–7] |
| 2014 | Tobias Kamke Philipp Marx (2) | František Čermák Jonathan Erlich | 3–6, 6–2, [10–3] |
| 2015 | Andrea Arnaboldi Antonio Šančić | Wesley Koolhof Matwé Middelkoop | 6–4, 2–6, [14–12] |
| 2016 | Not Held |
| 2017 | Evgeny Donskoy Mikhail Elgin | Julian Knowle Jonathan Marray | 6–4, 3–6, [11–9] |
| 2018 | Sander Gillé Joran Vliegen | Sander Arends Antonio Šančić | 6–3, 6–7(1–7), [10–7] |
| 2019 | Sander Arends Tristan-Samuel Weissborn | David Pel Antonio Šančić | 6–4, 6–4 |
| 2020 | Antonio Šančić Tristan-Samuel Weissborn | Teymuraz Gabashvili Lukáš Lacko | 7–5, 6–7(5–7), [10–7] |
| 2021 | Bart Stevens Tim van Rijthoven | Marek Gengel Tomáš Macháč | 6–7(2–7), 7–5, [10–3] |
| 2022 | Jonathan Eysseric David Pel | Dan Added Albano Olivetti | 6–4, 6–4 |
| 2023 | Sander Arends David Pel | Antoine Escoffier Niki Kaliyanda Poonacha | 6–3, 6–2 |
| 2024 | Sander Arends Grégoire Jacq | Antoine Escoffier Joshua Paris | 6–4, 6–2 |
References
External links
|
|---|
Europe |
|---|
| Austria | |
|---|
| Belgium | |
|---|
Bosnia and Herzegovina | |
|---|
| Bulgaria | |
|---|
| Croatia | |
|---|
| Czechia | |
|---|
| Finland | |
|---|
| France | |
|---|
| Germany | |
|---|
| Georgia | |
|---|
| Greece | |
|---|
| Hungary | |
|---|
| Lithuania | |
|---|
| Ireland | |
|---|
| Italy | |
|---|
| | North Macedonia | |
|---|
| Moldova | |
|---|
| Netherlands | |
|---|
| Poland | |
|---|
| Portugal | |
|---|
| Romania | |
|---|
| San Marino | |
|---|
| Slovakia | |
|---|
| Slovenia | |
|---|
| Spain | |
|---|
| Sweden | |
|---|
| Switzerland | |
|---|
| Turkey | |
|---|
| Ukraine | |
|---|
| United Kingdom | |
|---|
|
|
|
Africa |
|---|
| Congo | |
|---|
| Côte d'Ivoire | |
|---|
| Egypt | |
|---|
| Rwanda | |
|---|
| South Africa | |
|---|
| Tunisia | |
|---|
|
|
Asia |
|---|
| Bahrain | |
|---|
| China | |
|---|
| Hong Kong | |
|---|
| India | |
|---|
| Israel | |
|---|
| Japan | |
|---|
| Kazakhstan | |
|---|
| Philippines | |
|---|
| Singapore | |
|---|
| South Korea | |
|---|
| Taiwan | |
|---|
| Thailand | |
|---|
| Uzbekistan | |
|---|
| Vietnam | |
|---|
|
|
|
North America |
|---|
| Bermuda | |
|---|
| Canada | |
|---|
| Mexico | |
|---|
| United States | |
|---|
|
|
Central America and Caribbean |
|---|
| Costa Rica | |
|---|
| Dominican Republic | |
|---|
| Panama | |
|---|
|
|
South America |
|---|
| Argentina | |
|---|
| Brazil | |
|---|
| Bolivia | |
|---|
| Chile | |
|---|
| Colombia | |
|---|
| Ecuador | |
|---|
| Paraguay | |
|---|
| Peru | |
|---|
| Uruguay | |
|---|
|
|