The s Tennis Masters Challenger was a tennis tournament held in Graz, Austria from 1991 to 2008. The event was part of the ATP Challenger Series and was played on outdoor clay courts. 
  Past finals
 Singles
    | Year | Champion | Runner-up | Score | 
  | 1991 |  Thomas Buchmayer |  Thierry Guardiola | 6–3, 6–2 | 
  | 1992 |  Guillermo Pérez Roldán |  Karel Nováček | 3–6, 6–2, 7–5 | 
  | 1993 |  Alberto Berasategui |  Carlos Costa | 6–4, 6–3 | 
  | 1994 |  Francisco Clavet |  Gilbert Schaller | 6–2, 2–6, 6–4 | 
  | 1995 |  Carlos Costa |  Jiří Novák | 6–4, 6–3 | 
  | 1996 |  Juan Albert Viloca |  Dominik Hrbatý | 6–7, 6–2, 6–2 | 
  | 1997 |  Radomír Vašek |  Albert Portas | 6–1, 6–3 | 
  | 1998 |  Carlos Costa |  Albert Portas | 7–5, 7–6 | 
  | 1999 |  Tomáš Zíb |  Juan Carlos Ferrero | 7–6, 6–1 | 
  | 2000 |  Michal Tabara |  David Sánchez Muñoz | 7–5, 6–0 | 
  | 2001 |  Julian Knowle |  Yuri Schukin | 6–3, 6–2 | 
  | 2002 |  Olivier Mutis |  Filippo Volandri | 6–3, 6–2 | 
  | 2003 |  Tomáš Berdych |  Julian Knowle | 6–4, 5–7, 6–2 | 
  | 2004 |  Jan Minář |  Gilles Simon | 3–6, 6–3, 7–5 | 
  | 2005 |  Robin Vik |  Roko Karanušić | 6–4, 4–2, retired | 
  | 2006 |  Florian Mayer |  Rainer Schüttler | 6–4, 5–7, 6–2 | 
  | 2007 |  Victor Hănescu |  Leonardo Mayer | 7–6, 6–2 | 
  | 2008 |  Jérémy Chardy |  Sergio Roitman | 6–2, 6–1 | 
 Doubles
    | Year | Champion | Runner-up | Score | 
  | 1991 |  Jan Apell 
  Raviv Weidenfeld | .svg.png) Sébastien Leblanc 
  Markus Naewie | 6–3, 6–3 | 
  | 1992 |  David Prinosil 
  Richard Vogel |  Robert Novotny 
  Milan Trněný | 6–3, 6–4 | 
  | 1993 | .svg.png) Filip Dewulf 
 .svg.png) Tom Vanhoudt |  Jordi Arrese 
  Francisco Roig | 6–7, 6–2, 6–3 | 
  | 1994 |  Hendrik Jan Davids 
  Stephen Noteboom | .svg.png) Wayne Arthurs 
 .svg.png) Simon Youl | 4–6, 6–3, 7–6 | 
  | 1995 |  Pablo Albano 
  Vojtěch Flégl |  Emilio Benfele Álvarez 
  Jose Imaz-Ruiz | 6–4, 6–3 | 
  | 1996 |  Pablo Albano 
  László Markovits |  Cristian Brandi 
  Filippo Messori | 6–4, 6–1 | 
  | 1997 |  Lucas Arnold Ker 
 .svg.png) Tom Vanhoudt |  Alberto Martín 
  Albert Portas | 6–1, 6–2 | 
  | 1998 |  Dinu-Mihai Pescariu 
  Albert Portas |  Lan Bale 
 .svg.png) Nebojša Đorđević | 6–3, 6–4 | 
  | 1999 | .svg.png) Nuno Marques 
 .svg.png) Tom Vanhoudt |  Albert Portas 
  German Puentes-Alcaniz | 6–2, 6–2 | 
  | 2000 |  Tomáš Cibulec 
  Leoš Friedl |  Petr Kovačka 
  Pavel Kudrnáč | 6–4, 4–6, 6–4 | 
  | 2001 | .svg.png) Tim Crichton 
 .svg.png) Todd Perry |  Shaun Rudman 
  Jeff Williams | 6–4, 6–4 | 
  | 2002 |  Mariusz Fyrstenberg 
  Marcin Matkowski |  Jan Frode Andersen 
  Oliver Marach | 6–3, 6–4 | 
  | 2003 |  Noam Behr 
  Ota Fukárek |  Karsten Braasch 
  Johan Landsberg | 6–3, 6–2 | 
  | 2004 |  Julian Knowle 
  Alexander Peya |  Emilio Benfele Álvarez 
  Josh Goffi | 6–4, 6–2 | 
  | 2005 |  Julian Knowle 
  Alexander Peya |  Johan Landsberg 
 .svg.png) Jean-Claude Scherrer | 3–6, 6–1, 6–2 | 
  | 2006 |  Ross Hutchins 
  Jonathan Marray |  James Auckland 
  Jamie Delgado | 6–7, 6–4, [15–13] | 
  | 2007 |  Sebastián Decoud 
  Yuri Schukin |  Jérémy Chardy 
  Predrag Rusevski | 3–6, 6–3, [10–7] | 
  | 2008 |  Gerald Melzer 
  Jürgen Melzer |  Julien Jeanpierre 
  Nicolas Renavand | 1–6, 7–6, [10–4] | 
 External links
  |  | 
|---|
| | Europe | 
|---|
 | | | Austria |  | 
|---|
 | Belgium |  | 
|---|
 | Bosnia and Herzegovina
 |  | 
|---|
 | Bulgaria |  | 
|---|
 | Croatia |  | 
|---|
 | Czechia |  | 
|---|
 | Finland |  | 
|---|
 | France |  | 
|---|
 | Germany |  | 
|---|
 | Georgia |  | 
|---|
 | Greece |  | 
|---|
 | Hungary |  | 
|---|
 | Lithuania |  | 
|---|
 | Ireland |  | 
|---|
 | Italy |  | 
|---|
 |  | | North Macedonia |  | 
|---|
 | Moldova |  | 
|---|
 | Netherlands |  | 
|---|
 | Poland |  | 
|---|
 | Portugal |  | 
|---|
 | Romania |  | 
|---|
 | San Marino |  | 
|---|
 | Slovakia |  | 
|---|
 | Slovenia |  | 
|---|
 | Spain |  | 
|---|
 | Sweden |  | 
|---|
 | Switzerland |  | 
|---|
 | Turkey |  | 
|---|
 | Ukraine |  | 
|---|
 | United Kingdom |  | 
|---|
 | 
 | 
 | 
| | Africa | 
|---|
 | | Congo |  | 
|---|
 | Côte d'Ivoire |  | 
|---|
 | Egypt |  | 
|---|
 | Rwanda |  | 
|---|
 | South Africa |  | 
|---|
 | Tunisia |  | 
|---|
 | 
 | 
| | Asia | 
|---|
 | | Bahrain |  | 
|---|
 | China |  | 
|---|
 | Hong Kong |  | 
|---|
 | India |  | 
|---|
 | Israel |  | 
|---|
 | Japan |  | 
|---|
 | Kazakhstan |  | 
|---|
 | Philippines |  | 
|---|
 | Singapore |  | 
|---|
 | South Korea |  | 
|---|
 | Taiwan |  | 
|---|
 | Thailand |  | 
|---|
 | Uzbekistan |  | 
|---|
 | Vietnam |  | 
|---|
 | 
 | 
|  | 
| | North America | 
|---|
 | | Bermuda |  | 
|---|
 | Canada |  | 
|---|
 | Mexico |  | 
|---|
 | United States |  | 
|---|
 | 
 | 
| | Central America and Caribbean | 
|---|
 | | Costa Rica |  | 
|---|
 | Dominican Republic |  | 
|---|
 | Panama |  | 
|---|
 | 
 | 
| | South America | 
|---|
 | | Argentina |  | 
|---|
 | Brazil |  | 
|---|
 | Bolivia |  | 
|---|
 | Chile |  | 
|---|
 | Colombia |  | 
|---|
 | Ecuador |  | 
|---|
 | Paraguay |  | 
|---|
 | Peru |  | 
|---|
 | Uruguay |  | 
|---|
 | 
 |