| BMW Roma Cup | 
|---|
|
| Event name | BMW Roma Cup (2023–) Trofeo BMW Cup (2022)
 Trofeo Reale Mutua (2013–19)
 SMA Cup Sant'Elia (2011–12)
 Roma Canottieri Tevere Remo (2004–10)
 | 
|---|
| Location | Rome, Italy | 
|---|
| Venue | Reale Circolo Canottieri Tevere Remo | 
|---|
| Category | ITF Women's World Tennis Tour | 
|---|
| Surface | Clay / outdoor | 
|---|
| Draw | 32S/32Q/16D | 
|---|
| Prize money | $25,000 | 
|---|
 The BMW Roma Cup is a tournament for professional female tennis players played on outdoor clay courts. The event is classified as a $25,000 ITF Women's World Tennis Tour tournament and has been held in Rome, Italy, since 2004. During 2022 and 2023 the event was upgraded to a $60,000 ITF event. 
  Past finals
 Singles
    | Year | Champion | Runner-up | Score | 
  | 2025 |  Dalila Spiteri |  Giorgia Pedone | 6–3, 7–5 | 
  | 2024 |  Nuria Brancaccio |  Varvara Lepchenko | 7–6(8–6), 6–1 | 
  | 2023 |  Petra Marčinko |  Georgia Pedone | 6–2, 6–2 | 
  | 2022 |  Tena Lukas |  Bárbara Gatica | 6–1, 6–4 | 
  | 2020–21 |  | 
  | 2019 |  Daniela Seguel |  Gabriela Cé | 6–1, 7–5 | 
  | 2018 |  Martina Di Giuseppe |  Fanny Stollár | 7–5, 7–6(7–4) | 
  | 2017 |  Julia Grabher |  Tereza Mrdeža | 7–5, 6–0 | 
  | 2016 |  Rebecca Šramková |  Réka Luca Jani | 6–1, 6–1 | 
  | 2015 | .svg.png) Lisa Sabino |  Anna-Giulia Remondina | 1–6, 6–3, 6–3 | 
  | 2014 |  Ludmilla Samsonova | .svg.png) Tess Sugnaux | 6–2, 2–6, 6–4 | 
  | 2013 |  Martina Caregaro |  Jasmine Paolini | 6–2, 6–3 | 
  | 2012 |  María Teresa Torró Flor |  Tereza Mrdeža | 6–3, 6–0 | 
  | 2011 |  Karin Knapp |  Laura Thorpe | 6–3, 6–0 | 
  | 2010 |  Patricia Mayr |  Zarina Diyas | 7–6(7–2), 6–4 | 
  | 2009 |  Eloisa Compostizo de Andrés |  Estrella Cabeza Candela | 6–3, 6–7(2–7), 6–2 | 
  | 2008 | .svg.png) Jessica Moore |  Patricia Mayr | 6–3, 6–2 | 
  | 2007 |  Mervana Jugić-Salkić |  Chan Chin-wei | 6–3, 6–4 | 
  | 2006 |  Kira Nagy |  Alizé Cornet | 6–2, 6–7(5–7), 6–4 | 
  | 2005 |  Anna Korzeniak |  Annalisa Bona | 6–4, 6–2 | 
  | 2004 |  Sandra Záhlavová |  Stefania Chieppa | 5–7, 6–2, 6–3 | 
 Doubles
    | Year | Champions | Runners-up | Score | 
  | 2025 |  Noemi Basiletti 
  Giorgia Pedone |  Francesca Pace 
  Sofia Rocchetti | 6–3, 6–1 | 
  | 2024 |  Yvonne Cavallé Reimers 
  Aurora Zantedeschi | .svg.png) Leonie Küng 
  Rasheeda McAdoo | 6–4, 6–4 | 
  | 2023 |  Angelica Moratelli 
  Camilla Rosatello |  Oana Gavrilă 
  Sapfo Sakellaridi | 3–6, 6–0, [10–7] | 
  | 2022 |  Matilde Paoletti 
  Lisa Pigato |  Darya Astakhova 
  Daniela Vismane | 6–3, 7–6(9–7) | 
  | 2020–21 |  | 
  | 2019 | .svg.png) Arina Rodionova 
 .svg.png) Storm Sanders |  Gabriela Cé 
  Cristina Dinu | 6–2, 6–3 | 
  | 2018 | .svg.png) Conny Perrin 
  Chanel Simmonds |  Chen Pei-hsuan 
  Wu Fang-hsien | 6–7(0–7), 6–1, [10–7] | 
  | 2017 |  Eri Hozumi 
  Miyu Kato |  Ekaterine Gorgodze 
  Melanie Stokke | 6–1, 6–4 | 
  | 2016 |  Claudia Giovine 
  Katarzyna Piter |  Andrea Gámiz 
  Réka Luca Jani | 6–3, 3–6, [10–7] | 
  | 2015 |  Martina Di Giuseppe 
  Anna-Giulia Remondina |  Giulia Carbonaro 
  Federica Spazzacampagna | 4–6, 6–2, [10–3] | 
  | 2014 | .svg.png) Lisa Sabino 
  Alice Savoretti |  Luisa Marie Huber 
  Julia Wachaczyk | 6–7(3–7), 7–5, [10–5] | 
  | 2013 |  Martina Di Giuseppe 
  Bianca Hîncu |  Claudia Giovine 
  Jasmine Paolini | 6–1, 6–3 | 
  | 2012 | .svg.png) Marie-Ève Pelletier 
  Laura Thorpe |  Julia Cohen 
  Valentyna Ivakhnenko | 6–0, 3–6, [10–8] | 
  | 2011 |  Verónica Cepede Royg 
  Paula Ormaechea |  Marina Shamayko 
  Sofia Shapatava | 7–5, 6–4 | 
  | 2010 | .svg.png) Sophie Ferguson 
 .svg.png) Trudi Musgrave |  Claudia Giovine 
  Valentina Sulpizio | 6–0, 6–3 | 
  | 2009 |  María Irigoyen 
  Teodora Mirčić |  Elisa Balsamo 
  Stefania Chieppa | 7–5, 6–2 | 
  | 2008 |  Irina Kuzmina 
  Oxana Lyubtsova |  Irina Buryachok 
  Patricia Mayr | 6–4, 4–6, [10–7] | 
  | 2007 |  Chan Chin-wei 
  Tetiana Luzhanska |  Irina Buryachok 
  Patricia Mayr | 7–6(7–4), 6–4 | 
  | 2006 |  Matea Mezak 
  Nika Ožegović |  Darija Jurak 
  Kira Nagy | 6–2, 6–3 | 
  | 2005 |  Katalin Marosi 
  Marina Tavares |  Giulia Meruzzi 
  Nancy Rustignoli | Walkover | 
  | 2004 |  Stefania Chieppa 
  Nicole Clerico |  Valentina Sulpizio 
  Sandra Záhlavová | 3–6, 6–4, 6–2 | 
 External links
  |  | 
|---|
| | Europe | 
|---|
 | | | Austria |  | 
|---|
 | Belgium |  | 
|---|
 | Bulgaria |  | 
|---|
 | Croatia |  | 
|---|
 | Czech Republic |  | 
|---|
 | Denmark |  | 
|---|
 | Finland |  | 
|---|
 | France |  | 
|---|
 | Germany |  | 
|---|
 | Greece |  | 
|---|
 | Hungary |  | 
|---|
 | Italy |  | 
|---|
 | Latvia |  | 
|---|
 | Luxembourg |  | 
|---|
 |  | | Montenegro |  | 
|---|
 | Netherlands |  | 
|---|
 | Poland |  | 
|---|
 | Portugal |  | 
|---|
 | Romania |  | 
|---|
 | Serbia |  | 
|---|
 | Slovakia |  | 
|---|
 | Slovenia |  | 
|---|
 | Spain |  | 
|---|
 | Switzerland |  | 
|---|
 | Ukraine |  | 
|---|
 | United Kingdom |  | 
|---|
 | 
 | 
 | 
|  | 
| | Asia | 
|---|
 | | China |  | 
|---|
 | Georgia |  | 
|---|
 | Hong Kong |  | 
|---|
 | India |  | 
|---|
 | Israel |  | 
|---|
 | Japan |  | 
|---|
 | Kazakhstan |  | 
|---|
 | Lebanon |  | 
|---|
 | Russia |  | 
|---|
 | South Korea |  | 
|---|
 | Taiwan |  | 
|---|
 | Turkey |  | 
|---|
 | United Arab Emirates |  | 
|---|
 | Uzbekistan |  | 
|---|
 | 
 | 
|  | 
| | North America | 
|---|
 | | Bahamas |  | 
|---|
 | Canada |  | 
|---|
 | Mexico |  | 
|---|
 | United States |  | 
|---|
 | 
 | 
| | South America | 
|---|
 | | Brazil |  | 
|---|
 | Chile |  | 
|---|
 | Colombia |  | 
|---|
 | Paraguay |  | 
|---|
 | 
 |