Venas
Venas | |
|---|---|
![]() Coat of arms | |
Location of Venas | |
![]() Venas ![]() Venas | |
| Coordinates: 46°28′39″N 2°45′54″E / 46.4775°N 2.765°E | |
| Country | France |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Department | Allier |
| Arrondissement | Montluçon |
| Canton | Huriel |
| Intercommunality | Commentry Montmarault Néris Communauté |
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Eric Touraud[1] |
Area 1 | 32.15 km2 (12.41 sq mi) |
| Population (2022)[2] | 224 |
| • Density | 7.0/km2 (18/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 03303 /03190 |
| Elevation | 210–293 m (689–961 ft) (avg. 295 m or 968 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Venas is a commune in the Allier department in Auvergne-Rhône-Alpes in central France.
Population
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 298 | — |
| 1975 | 285 | −0.64% |
| 1982 | 269 | −0.82% |
| 1990 | 247 | −1.06% |
| 1999 | 242 | −0.23% |
| 2009 | 234 | −0.34% |
| 2014 | 252 | +1.49% |
| 2020 | 237 | −1.02% |
| Source: INSEE[3] | ||
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ^ "Populations de référence 2022" (in French). The National Institute of Statistics and Economic Studies. 19 December 2024.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE
Wikimedia Commons has media related to Venas.


